ดับเบิ้ลชิปเซ็ท R16 ~ R18
ข้อความจาก GM เม.ย. 25, 2024
สามารถผลิตไอเทม กล่องดับเบิ้ลชิปเซ็ท R16 ~ R18 ได้ที่ NPC <ดับเบิ้ลชิปเซ็ท>โจ ที่ศูนย์บัญชาการDATS
ค่าความสามารถ ดับเบิ้ลชิปเซ็ท
– ดับเบิ้ลชิปเซ็ท ประกอบด้วย ค่าความสามารถหลักและค่าความสามารถรอง สำหรับค่าคุณลักษณะดิจิมอน
– ค่าความสามารถหลักและค่าความสามารถรองประกอบด้วย HP/DS/AT/DE/HT/EV/CT
รายละเอียดการผลิตไอเทม ที่ NPC<ดับเบิ้ลชิปเซ็ท>โจ อยู่ที่ศูนย์บัญชาการ DATS
หมวดผลิตข้อมูลชิปเซ็ท
ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | ความเป็นไปได้ในการรับไอเทม | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
ชิปเซ็ทคุณลักษณะประเภทต่างๆ R16 | 1 | 100% | ข้อมูลชิปเซ็ท R16 | 1 |
ชิปเซ็ทคุณลักษณะประเภทต่างๆ R17 | 1 | 100% | ข้อมูลชิปเซ็ท R17 | 1 |
ชิปเซ็ทคุณลักษณะประเภทต่างๆ R18 | 1 | 100% | ข้อมูลชิปเซ็ท R18 | 1 |
หมวดผลิตดับเบิ้ลชิปเซ็ท R16 – R18
ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | เงิน | ความเป็นไปได้ในการรับไอเทม | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
ข้อมูลชิปเซ็ท R16 กล่องดับเบิลอัพเกรดชิพชิปเซ็ท | 3 3 | 1T | 100% | กล่องดับเบิลชิปเซ็ท R16 | 1 |
ข้อมูลชิปเซ็ท R16 กล่องดับเบิลอัพเกรดชิพชิปเซ็ท | 3 3 | 1T 500M | 100% | กล่องดับเบิลชิปเซ็ท R17 | 1 |
ข้อมูลชิปเซ็ท R16 กล่องดับเบิลอัพเกรดชิพชิปเซ็ท | 3 3 | 2T | 100% | กล่องดับเบิลชิปเซ็ท R18 | 1 |
รายละเอียดค่าสเตตัสของดับเบิ้ลชิปเซ็ท
ดับเบิ้ลชิปเซ็ท R16
สเตตัสหลัก
สเตตัสรอง
HP | 2151 |
DS | 1920 |
AT | 306 |
DE | 216 |
HT | 400 |
EV | 400 |
CT | 400 |
HP | 1291 |
DS | 1152 |
AT | 184 |
DE | 130 |
HT | 240 |
EV | 240 |
CT | 240 |
ดับเบิ้ลชิปเซ็ท R17
สเตตัสหลัก
สเตตัสรอง
HP | 2285 |
DS | 2040 |
AT | 326 |
DE | 231 |
HT | 425 |
EV | 425 |
CT | 425 |
HP | 1371 |
DS | 1224 |
AT | 196 |
DE | 139 |
HT | 255 |
EV | 255 |
CT | 255 |
ดับเบิ้ลชิปเซ็ท R18
สเตตัสหลัก
สเตตัสรอง
HP | 2420 |
DS | 2160 |
AT | 345 |
DE | 243 |
HT | 450 |
EV | 450 |
CT | 450 |
HP | 1452 |
DS | 1296 |
AT | 207 |
DE | 146 |
HT | 270 |
EV | 270 |
CT | 270 |
**ค่าสเตตัสของไอเทมดับเบิ้ลชิปเซ็ท R16 – R18 เป็นค่าสเตตัสสูงสุดของการสุ่มค่าาสเตตัสจากไอเทมดับเบิ้ลชิปเซ็ท R16 – R18**