ดิจิไวซ์ D-อาร์ค
ข้อความจาก GM ธ.ค. 21, 2023
เพิ่มรายการผลิต
มีการเพิ่มรายการผลิตเกี่ยวกับดิจิไวซ์ใหม่ D-อาร์ค ที่ <สมาชิก DATS-แลกของรางวัล> พาวน์เชสมอนแบล็คในพื้นที่ชินจูกุและ D-เทอร์มินัล
รายการผลิตตามตาราง
ไอเทม วัตถุดิบ 1 | ไอเทม วัตถุดิ 2 | ไอเทม วัตถุดิบ 3 | ไอเทม วัตถุดิบ 4 | ไอเทม วัตถุดิบ 5 | ไอเทม วัตถุดิบ 6 | ไอเทม วัตถุดิบ 7 | ไอเทมที่ได้รับ |
D – อาร์ค Proto type Lv.1 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 60 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 70 ชิ้น | ข้อมูลที่ แท้จริงของ D-Reper 10 ชิ้น | – | – | – | กล่อง D – อาร์ค Proto type Lv.2 1 ชิ้น |
D – อาร์ค Proto type Lv.2 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 60 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 350 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 20 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 4 ชิ้น | – | – | กล่อง D – อาร์ค Proto type Lv.3 1 ชิ้น |
D – อาร์ค Proto type Lv.3 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 90 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 350 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 50 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 10 ชิ้น | – | – | กล่อง D – อาร์ค Comeplete type Lv.1 1 ชิ้น |
D – อาร์ค Comeplete type Lv. 1 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 150 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2000 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 200 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 20 ชิ้น | – | กล่อง D – อาร์ค Comeplete type Lv.2 1 ชิ้น |
D – อาร์ค Comeplete type Lv.2 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 150 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2000 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 200 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 30 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 40 ชิ้น | – | กล่อง D – อาร์ค Comeplete type Lv.3 1 ชิ้น |
D – อาร์ค Comeplete type Lv.3 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 150 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2000 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 200 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 40 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 60 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 6 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น มีโอกาสได้รับดิจิไวซ์ประเภทต่างๆ ดังนี้
รายการดิจิไวซ์ |
D – อาร์ค ฮาซาร์ด |
D – อาร์ค เซนท์ |
D – อาร์ค ซากุยา |
D – อาร์ค จัสติส |
D – อาร์ค เดสทินี |
–
–
เพิ่มหมวดผลิตการผลิต D-อาร์ค สูตรผลิตใหม่
หากไม่ชอบ D – อาร์ค ประเภทต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ สามารถนำมาผลิต D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น ใหม่ได้
รายการผลิตจาก D – อาร์ค ประเภทต่างๆ
วัตถุดิบ 1 | ไอเทม วัตถุดิ 2 | ไอเทม วัตถุดิบ 3 | ไอเทม วัตถุดิบ 4 | ไอเทม วัตถุดิบ 5 | ไอเทม วัตถุดิบ 6 | ไอเทม วัตถุดิบ 7 | ไอเทมที่ได้รับ |
D – อาร์ค ฮาซาร์ด 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 300 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2646 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 50 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 84 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 28 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
D – อาร์ค เซนท์ 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 300 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2646 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 50 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 84 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 28 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
D – อาร์ค ซากุยา 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 300 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2646 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 50 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 84 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 28 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
D – อาร์ค จัสติส 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 300 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2646 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 50 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 84 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 28 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
D – อาร์ค เดสทินี 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 300 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 2646 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 50 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 84 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 28 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
–
รายการผลิตจาก OT ประเภทต่างๆ
วัตถุดิบ 1 | ไอเทม วัตถุดิ 2 | ไอเทม วัตถุดิบ 3 | ไอเทม วัตถุดิบ 4 | ไอเทม วัตถุดิบ 5 | ไอเทม วัตถุดิบ 6 | ไอเทม วัตถุดิบ 7 | ไอเทมที่ได้รับ |
103-สีส้ม-OT 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 150 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 1625 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 200 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 40 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 60 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 6 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
103-สีม่วง-OT 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 150 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 1625 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 200 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 40 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 60 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 6 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
103-สโนว์ฟลาวเวอร์-OT 1 ชิ้น | เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง 150 ชิ้น | ข้อมูลของ D-Reper 1625 ชิ้น | ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 200 ชิ้น | ข้อมูลเสริมของ D-Reaper 40 ชิ้น | พลังงานเมทริกซ์ 60 ชิ้น | พลังงานที่ปลอดภัย 6 ชิ้น | กล่อง D – อาร์ค ลิมิเต็ด เอดิชั่น 1 ชิ้น |
–
วิธีการรับวัตถุดิบในการผลิต
ไอเทมที่ได้รับ | กำจัดมอนสเตอร์ | สำเร็จเควส | เคลียร์ดันเจี้ยน |
เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง | – | เควสประจำวันในพื้นที่ ชินจูกุ (D-รีพเปอร์) | – |
ข้อมูลของ D-Reper | ได้รับจากพื้นที่ ชินจูกุ ฝั่งตะวันตก (D-รีพเปอร์) : D-รีพเปอร์ ADR-06 D-รีพเปอร์ ADR-07 D-รีพเปอร์ ADR-08 | – | – |
ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper | ได้รับจากพื้นที่ ชินจูกุ ฝั่งตะวันตก (D-รีพเปอร์) : D-รีพเปอร์ ADR-06, D-รีพเปอร์ ADR-07 | – | – |
ข้อมูลเสริมของ D-Reaper | ได้รับจากพื้นที่ ชินจูกุ ฝั่งตะวันตก (D-รีพเปอร์) : D-รีพเปอร์ ADR-08 | – | – |
พลังงานเมทริกซ์ | – | – | ดันเจี้ยน : สถานนีชินจูกุ ดันเจี้ยน : สวนชินจูกุ (D-รีพเปอร์) |
พลังงานที่ปลอดภัย | – | – | ดันเจี้ยน : พื้นที่ D-รีพเปอร์ |
**D-รีพเปอร์ ADR-06 เมื่อกำจัดแล้วจะปรากฏตัวอีกครั้งหลังกำจัด 1 ชั่วโมง จะได้รับไอเทมข้อมูลของ D-Reper 100%
**D-รีพเปอร์ ADR-07 จะปรากฏตัวเมื่อกำจัด D-รีพเปอร์ ADR-06 ครบ 3 ตัว จะได้รับไอเทมข้อมูลของ D-Reper 100% และมีโอกาสได้รับไอเทมข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper 10%
**D-รีพเปอร์ ADR-08 จะปรากฏตัวเมื่อกำจัด D-รีพเปอร์ ADR-07 ครบ 3 ตัว จะได้รับไอเทมข้อมูลของ D-Reper 100% และมีโอกาสได้รับไอเทมข้อมูลเสริมของ D-Reaper 20%