• เติมเงิน
  • ช่วยเหลือ
    • คำถามที่พบบ่อย
    • ติดต่อเรา
    • สอบถามปัญหา
    • ข้อตกลงในการใช้งาน
  • คู่มือเกม
    • ดิจิมอน คืออะไร?
    • แนะนำตัวละคร
    • การเริ่มเล่นเกม
    • อินเตอร์เฟส
    • ระบบการต่อสู้
  • คอมมูนิตี้
    • เว็บบอร์ด
    • โปรโมทกิลด์
    • บอร์ดเสนอกิจกรรม
    • บอร์ดแจ้งบัค
    • บอร์ดแจ้งแบน
  • อันดับเทมเมอร์
    • ระดับตำนาน
    • รายเดือน
    • รายสัปดาห์
    • รายวัน
  • ดาวน์โหลด
    • ไฟล์เกม
    • แพทช์
    • วอลล์เปเปอร์
  • ข่าวสาร
    • ประกาศ
    • ข่าวกิจกรรม
    • อัพเดท
    • ข้อความจาก GM

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
facebook

Copyright © 2025
Move On (2012) Co., Ltd.
© Akiyoshi Hongo, Toei Animation
Move Games Co., Ltd.
All rights reserved. All trademarks belong to their respective owners.

รีบาลานซ์ดิจิมอนระดับ SSS+

การเริ่มเล่นเกม ต.ค. 25, 2022
ชื่อดิจิมอน ก่อนปรับ หลังปรับ
AT HP DE DS AT HP DE DS
โอเมกามอน สวอร์ธ D 4551 12340 311 4100 5201 14100 355 4690
โอเมกามอน อัลเทอร์-B 4449 12070 345 4260 5085 13790 393 4870
ซี๊ดมิลเลนเนียมมอน 5469 14210 1110 4770 6251 16240 1263 5450
โอเมกามอน X 4816 11340 345 4260 5487 12930 393 4860
อัลฟามอนโอริวเคน (อะเวคเค่น) 4675 12070 345 4260 5328 13750 393 4860

ชื่อดิจิมอน ชื่อสกิล ก่อนปรับ หลังปรับ
ค่าความเสียหาย ค่าความเสียหายเพิ่มเติม/ 1 ระดับ ค่าความเสียหาย ค่าความเสียหายเพิ่มเติม/ 1 ระดับ
โอเมกามอน สวอร์ธ D เกรย์ซอร์ด 10520 230 12021 263
โอเมกามอน สวอร์ธ D เกรย์ซอร์ด-สไปเริล 24549 538 28052 615
โอเมกามอน สวอร์ธ D การูรูแคนนอน & เกรย์ซอร์ด 112603 4090 139623 5072
โอเมกามอน อัลเทอร์-B การูรูซอร์ด 12128 266 13859 304
โอเมกามอน อัลเทอร์-B เกรย์แคนนอน-เรลกัน 29716 652 33956 745
โอเมกามอน อัลเทอร์-B เกรย์แคนนอน&การูรูซอร์ด 99427 3612 132759 4823
ซี๊ดมิลเลนเนียมมอน ไทม์เดสทรอยเยอร์ 15099 376 17253 429
ซี๊ดมิลเลนเนียมมอน ไดเมนชั่นเดสทรอยเยอร์ 36167 793 41327 906
ซี๊ดมิลเลนเนียมมอน โครโน พาราด็อกซ์ 107812 3916 138596 5035
ซี๊ดมิลเลนเนียมมอน ไทม์อันลิมิเต็ด 5513 200 6299 228
โอเมกามอน X การูรูแคนนอน 20244 444 23080 506
โอเมกามอน X เกรย์ซอร์ด 30367 666 34620 759
โอเมกามอน X ออลดิลีท 115225 1476 131362 1683
อัลฟามอนโอริวเคน (อะเวคเค่น) ไซเค่น เกรด อัลฟา 15154 332 17277 379
อัลฟามอนโอริวเคน (อะเวคเค่น) ดิจิตอลไรซ์ ออฟ โซล 33341 731 38011 834
อัลฟามอนโอริวเคน (อะเวคเค่น) คูเคียวคุเซนจินโอริวเคน 111813 4062 150416 5464
แชร์บทความนี้
Facebook Twitter Linkedin Google+
บทความใหม่ บทความก่อนหน้านี้