อารีน่ารูปแบบใหม่ : ดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] / ดิจิมอนอารีน่า [ยาก]
การเริ่มเล่นเกม ส.ค. 22, 2024
เพิ่ม ดิจิมอนอารีน่ารูปแบบใหม่
รายละเอียด
ดันเจี้ยน : ดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] / ดิจิมอนอารีน่า [ยาก]
ตำแหน่งดันเจี้ยน : D-เทอร์มินัล
NPC เข้าสู่ดันเจี้ยน : <ดิจิมอนอารีน่า>มิกิ
เงื่อนไขการเข้าดันเจี้ยน
– ดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] : ดิจิมอนเลเวล 110 ขึ้นไป
– ดิจิมอนอารีน่า [ยาก] : ดิจิมอนเลเวล 140 ขึ้นไป
การรับบัตรผ่าน
– บัตรผ่านดิจิมอนอารีน่า จะถูกส่งไปยังตู้จดหมายรายสัปดาห์
ข้อมูลดันเจี้ยน
– ดิจิมอนอารีน่า [ยาก] ในการลงดันเจี้ยนแต่ละรอบจะปรากฏมอนสเตอร์แบบสุ่ม
– ดิจิมอนอารีน่า [ยาก] บัฟแต่ละอันจะถูกใช้งานในแต่ละรอบที่กำหนด
o พลังโจมตี +50% / พลังโจมตีสกิล +100% / พลังโจมตีคริติคอล +100%
o ป้องกัน +50% / HPสูงสุด +50% / DSสูงสุด +50%
– ดิจิมอนอารีน่า [ยาก] ดีบัฟจะถูกใช้งานตามระดับในแต่ละรอบที่กำหนด
o ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 20% / 30% / 40% / 50%
o พลังโจมตีลดลง 5% / 10% / 15% / 20% / 30%
o อัตราบล็อกลดลง 20% / 40% / 60% / 80%
o ถูกเผาไหม้ลดค่า HP ทุกๆ 5 วินาที 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000
o ถูกโจมตีแรงขึ้น 5% / 10% / 15% / 20% / 30%
รายละเอียดข้อมูลดันเจี้ยน
ประเภท | รายละเอียด |
ชื่อดันเจี้ยน | โกดังใต้ศูนย์บัญชาการ |
เงื่อนไขการเข้าดันเจี้ยน | ดิจิมอนเลเวล 120 ขึ้นไป |
ใช้ไอเทม | มาสเตอร์คีย์ศูนย์บัญชาการ 1 ชิ้น |
จำนวนคนสูงสุด | 1 คน |
ระยะเวลา | ดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] : 20 นาที ดิจิมอนอารีน่า [ยาก] : 15 นาที |
จำนวนด่าน | ดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] : 10 ด่าน ดิจิมอนอารีน่า [ยาก] : 5 ด่าน |
ของรางวัลเมื่อผ่านอารีน่า
– ของรางวัลสำหรับดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] จะได้รับไอเทมเหรียญอารีน่า [ทั่วไป] ทันที่ที่สามารถกำจัดมอนสเตอร์แต่ละด่านได้ รายละเอียดดังนี้
ด่าน | ไอเทม | % การได้รับ | จำนวน |
1 | เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 100% | 1 |
2 | 100% | 1 | |
3 | 100% | 2 | |
4 | 100% | 2 | |
5 | 100% | 3 | |
6 | 100% | 3 | |
7 | 100% | 3 | |
8 | 100% | 4 | |
9 | 100% | 5 | |
10 | 100% | 7 | |
พิเศษ | 100% | 4 |
– ของรางวัลสำหรับดิจิมอนอารีน่า [ยาก] จะได้รับไอเทมทันที่ที่สามารถกำจัดมอนสเตอร์แต่ละด่านได้ รายละเอียดดังนี้
ด่าน | ไอเทม | % การได้รับ | จำนวน |
1 | เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 100% | 2 |
2 | 100% | 5 | |
3 | 100% | 8 | |
4 | 100% | 9 | |
5 | 100% | 10 | |
พิเศษ | 100% | ได้รับเหรียญอารีน่า [ยาก] สูงกว่าหนึ่งระดับ |
– ไอเทมเหรียญอารีน่า [ทั่วไป] และเหรียญอารีน่า [ยาก] สามารถนำไปผลิตไอเทมต่างๆ ได้
รายละเอียดการผลิตไอเทมเหรียญอารีน่า [ทั่วไป] และเหรียญอารีน่า [ยาก]
เหรียญอารีน่า [ทั่วไป]
ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
หมวดอุปกรณ์ | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 1 | กล่อง XAI Ver III [30 วัน][กิจกรรม] | 1 |
100 | กำไลของ รอยัล:X-ไนท์[กิจกรรม] | 1 | |
100 | แหวนควอดคอร์แวววาวพลังสูง | 1 | |
20 | โจเกรสชิพ [30 วัน] | 1 | |
20 | กล่องดิจิครอส ชิป [30 วัน] [กิจกรรม] | 1 | |
20 | แกนพลังงาน [30วัน] [กิจกรรม] | 1 | |
150 | กล่องชุดแต่งกายอากูมอน(ไทจิ)[30วัน] กิจกรรม] | 1 | |
หมวดไอเทมใช้แล้วหมดไป | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 1 | เหรียญหายาก [กิจกรรม] | 1 |
1 | กล่องสุ่มบัฟ [กิจกรรม] | 1 | |
2 | บูสเตอร์เร่งค่าประสบการณ์ D+100%[1 วัน] [กิจกรรม] | 1 | |
2 | กล่องบัฟของดิจิมอน[โฉมใหม่] [กิจกรรม] | 1 | |
10 | ตัวเร่งการเติบโต 30 วัน [กิจกรรม] | 1 | |
10 | กล่องบูสเตอร์เพิ่มค่าคุณลักษณะ [30 วัน] [กิจกรรม] | 1 | |
หมวดเมมโมรี่สกิล | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 100 | กล่องเมมโมรี่สกิลระดับสูงสุด [โจมตี][กิจกรรม] | 1 |
100 | กล่องเมมโมรี่สกิลระดับสูงสุด [ป้องกัน][กิจกรรม] | 1 | |
100 | กล่องเมมโมรี่สกิลระดับสูงสุด [สนับสนุน][กิจกรรม] | 1 | |
80 | กล่องเมมโมรี่สกิล [โจมตี] [กิจกรรม] | 1 | |
80 | กล่องเมมโมรี่สกิล [ป้องกัน] [กิจกรรม] | 1 | |
80 | กล่องเมมโมรี่สกิล [สนับสนุน] [กิจกรรม] | 1 | |
หมวดเสริมความแข็งแกร่ง | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 10 | [MS]หินเสริมคุณลักษณะ ระดับ A LvMax | 1 |
10 | กล่องสุ่มหินเสริมคุณลักษณะ ระดับ D [กิจกรรม] | 1 | |
70 | แพ็คดิจิโคลนชั้นดี [กิจกรรม] | 1 | |
4 | แบ็คอัพ ดิสก์ [กิจกรรม] | 1 | |
12 | แบ็คอัพ ดิจิทามะ [ระดับ 5] [กิจกรรม] | 1 | |
3 | ผลไม้แห่งการรังสรรค์ [กิจกรรม] | 1 | |
10 | ผลไม้แห่งความมืด [กิจกรรม] | 1 | |
20 | ผลไม้ลึกลับขั้นสูง [กิจกรรม] | 1 | |
100 | ผลไม้สีทอง [กิจกรรม] | 1 | |
2 | รีเซ็ทแคปซูล [กิจกรรม] | 1 | |
4 | รีเซ็ทแคปซูล A [กิจกรรม] | 1 | |
30 | กล่องอัพเกรดชิพชิปเซ็ท R2 | 1 | |
30 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(ทอง) | 1 | |
โหมดขับขี่ดิจิมอน | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 50 | โหมดซีเลคเตอร์ [กิจกรรม] | 1 |
200 | แมกนามอนแห่งปาฏิหาริย์ Ver.X | 1 | |
200 | แทคทิชเชียล ไกด์ไลน์ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | โฮลี่ เบลด ออฟ ฮอเนเรเบิ้ล รูลเลอร์ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ไวเวิร์น วิง [กิจกรรม] | 1 | |
200 | อัลฟอร์ซ ซีท [กิจกรรม] | 1 | |
200 | บูเซฟาลัส ออฟ บลัด แอนด์ ไอรอน [กิจกรรม] | 1 | |
200 | เอล เอวานเจลิโอ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | วิล ออฟ เดอะ ไนท์ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | อีวิล ดรากอน แซดเดิล [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ชิฟวัลรี [กิจกรรม] | 1 | |
200 | เคออติก ซีทVer.X | 1 | |
200 | วินด์ วอร์เทคซ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | จัสท์เม้นท์ ออฟ โอลิมเปีย [กิจกรรม] | 1 | |
ผลิตไอเทมซูซาโนะโอมอน | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 40 | บีสต์สปิริตแห่งเหล็กขั้นสูง | 1 |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งเหล็กขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งความมืดขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งความมืดขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งน้ำชั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งน้ำชั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งสายฟ้าขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งสายฟ้าขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งแสงขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งแสงขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งดินขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งดินขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสสปิริตแห่งไม้ขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งไม้ขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งน้ำแข็งขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งน้ำแข็งขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งลมขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งลมขั้นสูง | 1 | |
40 | บีสต์สปิริตแห่งไฟขั้นสูง | 1 | |
40 | ฮิวแมนสปิริตแห่งไฟระดับสูง | 1 | |
หมวดวิวัฒนาการดิจิมอน | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 2000 | กล่องสุ่มดิจิมอนระดับ SSS [กิจกรรม] | 1 |
500 | ไข่สุ่มดิจิมอนระดับ 5 | 1 | |
300 | ไข่สุ่มดิจิทามะลึกลับ [ระดับ 4] | 1 | |
300 | ไข่สุ่มดิจิมอนประเภทโจเกรส [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความกล้า [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งมิตรภาพ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความบริสุทธิ์ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความรู้ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความรัก [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความซื่อสัตย์ [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความหวัง [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งแสงสว่าง [กิจกรรม] | 1 | |
200 | ดิจิเมนทอลแห่งความเมตตา [กิจกรรม] | 1 | |
หมวดชุดเทมเมอร์ | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 50 | ชุดซานต้า [30 วัน] [กิจกรรม] | 1 |
50 | ชุดฟุตบอลสีเหลืองน้องใหม่ [30 วัน] [กิจกรรม] | 1 | |
50 | ชุดฟุตบอลสีส้ม(ระดับฝึกหัด) 30 วัน [กิจกรรม] | 1 | |
50 | ชุดฟุตบอลสีเขียว(ระดับชำนาญ) 30 วัน [กิจกรรม] | 1 | |
50 | ชุดฟุตบอลสีน้ำเงิน(ระดับรุ่นใหญ่) 30 วัน [กิจกรรม] | 1 | |
50 | ชุดฟุตบอลสีแดง(ระดับช่ำชอง) 30 วัน [กิจกรรม] | 1 | |
50 | ชุดฟุตบอลสีดำ(ระดับอาชีพ) 30 วัน [กิจกรรม] | 1 | |
50 | กล่องแว่นตากันแดดสีดำสุดเท่ [30 วัน] | 1 | |
50 | กล่องชุดสูทสีดำสุดเท่ [30 วัน] | 1 | |
หมวดแลกเปลี่ยนเหรียญอารีน่า | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ทั่วไป] | 2 | เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 1 |
.
เหรียญอารีน่า [ยาก]
ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
หมวดอุปกรณ์สวมใส่ | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 1000 | 103-Orange-OT | 1 |
1000 | แหวนอารีน่าที่เปล่งประกาย | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของมาซารุ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของโทม่า | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของโยชิโนะ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของอิคุโตะ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของไทจิ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของมีมี่ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของยามาโตะ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของทาเครุ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของฮิคาริ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของโซระ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของโคจิโร่ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของโจ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของทาคาโตะ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของรูคิ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของลี เจินเรีย | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของคาโตะ จูริ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของอาคิยามะ เรียว | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของฮิโระ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของสึคิโยโนะ รูริ | 1 | |
500 | แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ ของฮิงาชิมิทาราอิ คิโยชิโร่ | 1 | |
หมวดดิจิไวซ์วัตถุดิบ | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 30 | กล่องสุ่มวัตถุดิบ D – อาร์ค [กิจกรรม] | 1 |
70 | เหรียญดิจิไวซ์ที่แท้จริง [กิจกรรม] [กิจกรรม] | 1 | |
70 | เหรียญรีโรล D – อาร์ค [กิจกรรม] [กิจกรรม] | 1 | |
หมวดเสริมเครื่องประดับ | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 2 | หินเปลี่ยนออฟชั่น [กิจกรรม] | 1 |
2 | หินเปลี่ยนค่าออฟชั่น [กิจกรรม] | 1 | |
1 | หินเพิ่มแต้มฟื้นฟูมหัศจรรย์ [กิจกรรม] | 1 | |
1 | หินพลังดิจิทาทารี่มหัศจรรย์ [กิจกรรม] | 1 | |
เอฟเฟ็กต์ดิจิมอน | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 2 | Process การกู้คืนนิพจน์ [กิจกรรม] | 1 |
25 | Process นิพจน์ – โอเมกามอน X : ขั้วบวก | 1 | |
25 | Process นิพจน์ : ดุ๊คมอน X – ไลท์เรด | 1 | |
หมวดวิวัฒนาการดิจิมอน | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 300 | เกเฮนนา [กิจกรรม] | 1 |
1000 | กล่องสุ่มดิจิมอนระดับ SSS+ [กิจกรรม] | 1 | |
หมวดเสริมความแข็งแกร่ง | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 60 | ผลไม้ของอิกดราชิล [กิจกรรม] | 3 |
90 | ผลโฮเมโอสทาซิส [กิจกรรม] | 3 | |
หมวดศูนย์บัญชาการ DATS | |||
เหรียญดิจิมอนอารีน่า [ยาก] | 50 | มาสเตอร์คีย์ศูนย์บัญชาการ | 1 |
.
รายละเอียดไอเทมที่ได้รับจากหมวดผลิตเหรียญอารีน่า [ทั่วไป] และเหรียญอารีน่า [ยาก]
กล่องสุ่มดิจิมอนระดับ SSS [กิจกรรม] มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
รายการไอเทม | จำนวน |
เอมพีเรียล ดิเซน | 1 |
แม็ททริกส์ อีโวลูชั่น – เซนต์การ์โกมอน [กิจกรรม | 1 |
แม็ททริกส์ อีโวลูชั่น – ซาคุยามอน [กิจกรรม] | 1 |
ข้อมูลการต่อต้าน : อัลฟามอนโอริวเคน – เบต้า [กิจกรรม] | 1 |
แม็ททริกส์ อีโวลูชั่น – ดุ๊คมอน [กิจกรรม] | 1 |
เดธ สลิงเกอร์ [กิจกรรม] | 1 |
โบรคเค่น อะลาร์ม [กิจกรรม] | 1 |
กล่องสุ่มดิจิมอนระดับ SSS+ [กิจกรรม] มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
รายการไอเทม | จำนวน |
Cross Data-เวลา [กิจกรรม] | 1 |
เกรทครอส – เบต้า [กิจกรรม] | 1 |
ดาต้าแห่งความชั่วร้าย ดิจิทามะ [กิจกรรม] | 1 |
อิมพีเรียล วิชเชส (B/D) [กิจกรรม] | 1 |
ข้อมูลการต่อต้าน : โอเมกามอน-เบต้า[กิจกรรม] | 1 |
ข้อมูลการต่อต้าน : อัลฟามอนโอริวเคน (อะเวคเค่น)-เบต้า [กิจกรรม] | 1 |
กล่องนักรบแห่งการทำลายล้างและการฟื้นฟู [กิจกรรม] | 1 |
กล่องสุ่มวัตถุดิบ D – อาร์ค มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
รายการไอเทม | จำนวน |
เมมโมรี่การ์ดเสริมแกร่ง | 1 |
ข้อมูลของ D-Reper | 1 |
ข้อมูลที่แท้จริงของ D-Reper | 1 |
ข้อมูลเสริมของ D-Reaper | 1 |
พลังงานเมทริกซ์ | 1 |
พลังงานที่ปลอดภัย | 1 |
รายละเอียดค่าความสามารถแมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์
.
ไอเทม | ประเภทไอเทม | ค่าสเตตัส |
แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ | แมกเนติก ID Card | พลังโจมตีสกิล +5% / AT +500 / HT +300 |
*แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ สามารถสวมใส่ได้เฉพาะเทมเมอร์เท่านั้น
**แมกเนติก ID Card – เยลโล่ วิงส์ มีออฟชั่นและรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากแมกเนติก ID Card – บลู วิงส์ ที่ได้รับจากซัมมอนดาต้า**
รายละเอียดค่าความสามารถของไอเทมแหวนอารีน่าที่เปล่งประกาย
ชื่อไอเทม | ประเภทไอเทม | สเตตัส | ค่าเสดตตัส |
แหวนอารีน่าที่เปล่งประกาย | แหวน (สุ่มค่าสเตตัส 5 อันจากทางด้านขวา) | ||
ค่า HP สูงสุด | 200 ~ 960 | ||
ค่า DS สูงสุด | 200 ~ 960 | ||
โจมตี | 100 ~ 360 | ||
ป้องกัน | 10 ~ 30 | ||
คริติคอล | 1% ~ 6% | ||
อัตราการโจมตี | 100 ~ 500 | ||
พลังโจมตีสกิล | 100 ~ 480 | ||
พลังโจมตีคริติคอล | 1% ~ 20% | ||
พลังโจมตีคุณลักษณะ | 1% ~ 6% |
รายละเอียดค่าความสามารถของไอเทมอมยิ้มของอากูมอน [30วัน]
ไอเทม | ประเภทไอเทม | ค่าสเตตัส |
อมยิ้มของอากูมอน [30วัน] | เครื่องประดับ | พลังโจมตี +5% / HT +300 |
*สามารถรับไอเทม อมยิ้มของอากูมอน [30วัน] ได้จาก กล่องชุดแต่งกายอากูมอน(ไทจิ)[30วัน][กิจกรรม]*