อารีน่าSeason 3 และ ชิปเซ็ทโฉมใหม่
ข้อความจาก GM, อัพเดท เม.ย. 26, 2019
อารีน่าSeason 3
ปรับเปลี่ยน
- รายการไอเทมของรางวัล
- ปรับเปลี่ยนรายการคู่ต่อสู้
- ปรับเปลี่ยนจำนวนด่านของระดับ ฮีโร่ 20 ระดับ ทั่วไป ระดับทั่วไป 40 ระดับ
- ปรับจำนวนแต้มที่ได้รับในการลงอารีน่าแต่ละลำดับ
พิเศษทุกๆ 10 ด่านจะมีโอกาสเจอดิจิมอนตระกูลมาเมมอนหากทุกคนในปาร์ตี้สร้างความเสียหายได้จะได้รับของรางวัล Raid Ranking จากมาเมมอนเป็นกล่องอารีน่า
กล่องอารีน่ามีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
- กล้วยหอมแสนอร่อย 30 ชิ้น
- กล้วยหอมแสน 10 ชิ้น
- บัฟแห่งอนันต์ – [โจมตี]+15% 1 ชิ้น
- บัฟแห่งอนันต์ – [ป้องกัน]+30% 1 ชิ้น
- บัฟแห่งอนันต์ – [HPสูงสุด]+20% 1 ชิ้น
- บัฟแห่งอนันต์ – [DSสูงสุด]+50% 1 ชิ้น
- บัฟแห่งอนันต์ – [พลังโจมตีสกิล]+30% 1 ชิ้น
- บัฟแห่งอนันต์ – [พลังโจมตีคริติคอล]+30% 1 ชิ้น
บัฟแห่งอนันต์สามารถใช้ซ้ำกับบัฟดิจิมอน/บัฟปลักอิน/บัฟ4สัตว์เทพได้
(บัฟแห่งอนันต์ + บัฟปลักอิน + บัฟ4สัตว์เทพ)
เพิ่มรายการชุดและเครื่องประดับสวมใส่แห่งอนันต์
ไอเทม | ความสามารถ | ช่องใส่หินคุณลักษณะ | หาจาก |
เสื้อแห่งอนันต์ระดับต่ำสุด 30 วัน | HP+150 | 0 ช่อง | อารีน่า วอชเซอร์ |
กางเกงแห่งอนันต์ระดับต่ำสุด 30 วัน | DS+100 | 0 ช่อง | อารีน่า วอชเซอร์ |
ถุงมือแห่งอนันต์ระดับต่ำสุด 30 วัน | AT+50 | 0 ช่อง | อารีน่า วอชเซอร์ |
เสื้อแห่งอนันต์ระดับต่ำ 30 วัน | HP+300 | 1 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องเสื้อแห่งอนันต์ระดับต่ำสุด 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 3 |
กางเกงแห่งอนันต์ระดับต่ำ 30 วัน | DS+300 | 1 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องกางเกงแห่งอนันต์ระดับต่ำสุด 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 3 |
ถุงมือแห่งอนันต์ระดับต่ำ 30 วัน | AT+150 | 1 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องถุงมือแห่งอนันต์ระดับต่ำสุด 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 4 |
เสื้อแห่งอนันต์ระดับกลาง 30 วัน | HP+500 | 2 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องเสื้อแห่งอนันต์ ระดับต่ำ 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 5 |
กางเกงแห่งอนันต์ระดับกลาง 30 วัน | DS+500 | 2 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องกางเกงแห่งอนันต์ระดับต่ำ 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 5 |
ถุงมือแห่งอนันต์ระดับกลาง 30 วัน | AT+200 | 2 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องถุงมือแห่งอนันต์ระดับต่ำ 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 6 |
เสื้อแห่งอนันต์ระดับสูง 30 วัน | HP+800 | 3 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องเสื้อแห่งอนันต์ระดับกลาง 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 7 |
กางเกงแห่งอนันต์ระดับสูง 30 วัน | DS+800 | 3 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องกางเกงแห่งอนันต์ระดับกลาง 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 7 |
ถุงมือแห่งอนันต์ระดับสูง 30 วัน | AT+250 | 3 ช่อง | ผลิตไอเทม กล่องถุงมือแห่งอนันต์ระดับกลาง 1 + การต่อสู้แห่งอนันต์ 8 |
ชิปเซ็ทโฉมใหม่
ชิปเซ็ทโฉมใหม่มีความพิเศษต่างจากชิปเซ็ทรูปแบบเดิมตรงที่เมื่อติดตั้งใช้งานแล้วจะไม่ใช่ไอเทมประเภทยึดติดสามารถนำแลกเปลี่ยนหรือตั้งร้านต่อได้
ที่ศูนย์บัญชาการDatsจะมีNpcด็อกเตอร์คุราตะทำหน้าที่ขายชิปเซ็ทเพิ่มขึ้นมาสามารถหาซื้อชิปเซ็ทได้ตามรายการต่อไปนี้
ชิปเซ็ท | ราคา |
กล่องชิปเซ็ท[HP]R1 กล่องชิปเซ็ท[DS]R1 กล่องชิปเซ็ท[AT]R1 กล่องชิปเซ็ท[DE]R1 กล่องชิปเซ็ท[HT]R1 | 3M000B |
กล่องชิปเซ็ท[HP]R2 กล่องชิปเซ็ท[DS]R2 กล่องชิปเซ็ท[AT]R2 กล่องชิปเซ็ท[DE]R2 กล่องชิปเซ็ท[HT]R2 | 9M600B |
กล่องชิปเซ็ท[HP]R3 กล่องชิปเซ็ท[DS]R3 กล่องชิปเซ็ท[AT]R3 กล่องชิปเซ็ท[DE]R3 กล่องชิปเซ็ท[HT]R3 | 30M700B |
กล่องชิปเซ็ทสามารถนำไปสแกนเพื่อลุ้นรับชิปเซ็ทตระกูล DR ,NSp ,ME ,WG ,JT ,Nso ,DA ,VB ,UK ,DS , ALL ตามความสามารถและระดับ
ระบบอัพเกรดชิปเซ็ท
หลังจากที่ได้รับกล่องชิปเซ็ทระดับ R3สามารถนำไปผลิตเป็นไอเทมขั้นถัดไปตามลำดับได้ที่นาโนมอน
ระดับ R4~6 ใช้ไอเทมกล่องชิปเซ็ทประเภทเดียวกันในการผลิตกล่องชิปเซ็ทขึ้นถัดไป
ระดับ R7ขึ้นไป จะต้องใช้ไอเทมกล่องชิปเซ็ทประเภทเดียวกันและกล่องอัพเกรดชิพชิปเซ็ทในการผลิตกล่องชิปเซ็ทขึ้นถัดไป
ไอเทมชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว
ป้องกันชิปเซ็ทถูกทำลายหากทำการผลิตล้มเหลว
ชิปป้องกัน | หาได้จาก |
ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(ทองแดง) | [สัปดาห์]อารีน่า วอชเซอร์ |
ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(เงิน) | [เดือน]อารีน่า วอชเซอร์ |
ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(ทอง) | แรร์แคปซูลแมชชีน(กิจรรม) แรร์แคปซูลแมชชีน(ver.อัลฟ่า) |
ไอเทมกล่องอัพเกรดชิปเซ็ท
ใช้อัพเกรดชิปเซ็ทให้มีระดับที่สูงขึ้น
ชิปป้องกัน | หาได้จาก |
กล่องอัพเกรดชิปเซ็ท R1 | [สัปดาห์]อารีน่า วอชเซอร์ |
กล่องอัพเกรดชิปเซ็ท R2 | แรร์แคปซูลแมชชีน(กิจรรม) แรร์แคปซูลแมชชีน(ver.อัลฟ่า) |
รายการผลิตชิปเซ็ท
สามารถนำวัตถุดิบไปผลิตได้ที่ NPC นาโนมอน
ชิปเซ็ท | ราคา | ความสำเร็จ | วัตถุดิบ | ป้องกันอัพเกรด |
ชิปเซ็ท R4 | 38m800b | 60% | ชิปเซ็ท R3 x2 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(ทองแดง) |
ชิปเซ็ท R5 | 51m900b | 60% | ชิปเซ็ท R4 x2 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(ทองแดง) |
ชิปเซ็ท R6 | 68m800b | 60% | ชิปเซ็ท R5 x2 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(ทองแดง) |
ชิปเซ็ท R7 | 90m900b | 60% | ชิปเซ็ท R6 x2 กล่องอัพเกรดชิพเซ๊ตR1 x1 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(เงิน) |
ชิปเซ็ท R8 | 119m500b | 60% | ชิปเซ็ท R7 x2 กล่องอัพเกรดชิพเซ๊ตR1 x3 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(เงิน) |
ชิปเซ็ท R9 | 156m900b | 60% | ชิปเซ็ท R8 x2 กล่องอัพเกรดชิพเซ๊ตR1 x10 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลว(เงิน) |
ชิปเซ็ท R10 | 205m300b | 60% | ชิปเซ็ท R9 x2 กล่องอัพเกรดชิพเซ๊ตR2 x1 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลวขั้นสูง(ทอง) |
ชิปเซ็ท R11 | 268m300b | 60% | ชิปเซ็ท R10 x2 กล่องอัพเกรดชิพเซ๊ตR2 x3 | ชิปป้องกันอัพเกรดล้มเหลวขั้นสูง(ทอง) |
*ค่าสแกน กล่องชิปเซ็ท มีมูลค่าเท่ากับค่าผลิต กล่องชิปเซ็ท ในแต่ละระดับ
ความสามารถของ[ชิปเซ็ทR11]
ประเภท | 10ตระกูล * | ALL |
HP | 1360~1479 | 1088~1183 |
DS | 1214~1320 | 971~1056 |
AT | 194~211 | 154~168 |
DE | 137~149 | 109~119 |
HIT | 253~275 | 202~220 |
10ตระกูล* = DR ,NSp ,ME ,WG ,JT ,Nso ,DA ,VB ,UK ,DS