ดิจิไวซ์ : ครอสโหลดเดอร์
ข้อความจาก GM ก.ค. 25, 2024
เพิ่มรายการผลิตดิจิไวซ์
เพิ่มรายการผลิตเกี่ยวกับดิจิไวซ์ใหม่ ครอสโหลดเดอร์และโหลดเดอร์ฟิวชั่น ที่ <ผลิตไอเทม> พาตามอนในพื้นที่ D-เทอร์มินัล
รายละเอียดการผลิตดิจิไวซ์
เมื่อสำเร็จ [เควสรอง] เทพเจ้าแห่งการทำลายล้างและการฟื้นฟู จะได้รับไอเทม ดิจิโค๊ด 1 ชิ้น สามารถนำไปเลือกผลิตเป็น ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์หรือดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์
รายละเอียดค่าสเตตัส
| เลเวล | ออฟชั่น | ||||
| โจมตี | |||||
| Lv. 0 | 20 | ||||
| เลเวล | ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | ออฟชั่น 4 | ออฟชั่น 5 |
| ดาต้า | วัคซีน | ไวรัส | ไม่ระบุประเภท | น้ำแข็ง | |
| Lv. 1 | 3%-10% | 3%-10% | 3%-10% | 2%-7% | 5%-15% |
| Lv. Max | 8%-15% | 8%-15% | 8%-15% | 7%-12% | 10%-20% |
| เลเวล | ออฟชั่น 6 | ออฟชั่น 7 | ออฟชั่น 8 | ออฟชั่น 9 | ออฟชั่น 10 |
| น้ำ | ไฟ | ดิน | ลม | ไม้ | |
| Lv. 1 | 5%-15% | 5%-15% | 5%-15% | 5%-15% | 5%-15% |
| Lv. Max | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% |
| เลเวล | ออฟชั่น 11 | ออฟชั่น 12 | ออฟชั่น 13 | ออฟชั่น 14 | |
| แสง | ความมืด | สายฟ้า | เหล็ก | ||
| Lv. 1 | 5%-15% | 5%-15% | 5%-15% | 5%-15% | |
| Lv. Max | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | |
.
รายการผลิตตามตาราง
| ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
| ดิจิโค๊ด | 1 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.0 | 1 |
| ดิจิโค๊ด | 1 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.0 | 1 |
.
หลังจากเลือกผลิตและได้รับไอเทมดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.0 หรือ ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.0 สามารถนำไปผลิตเป็นไอเทมที่ระดับสูงขึ้น
รายการผลิตดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.0 ตามตาราง
| ไอเทมวัตถุดิบ 1 | จำนวน | ไอเทมวัตถุดิ 2 | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.0 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 12 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.1 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.1 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 13 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.2 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.2 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 15 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.3 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.3 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 16 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.4 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.4 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 22 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.5 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.5 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 25 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.6 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.6 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 27 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.7 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.7 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 41 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.8 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.8 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 45 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.9 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.9 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 49 | ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.10 | 1 |
| ดิจิมอนครอสโหลดเดอร์ Lv.10 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 98 | ครอสโหลดเดอร์-ซากุระ | 1 |
.
รายการผลิตดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.0 ตามตาราง
| ไอเทมวัตถุดิบ 1 | จำนวน | ไอเทมวัตถุดิ 2 | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.0 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 12 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.1 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.1 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 13 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.2 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.2 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 15 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.3 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.3 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 16 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.4 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.4 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 22 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.5 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.5 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 25 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.6 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.6 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 27 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.7 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.7 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 41 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.8 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.8 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 45 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.9 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.9 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 49 | ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.10 | 1 |
| ดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv.10 | 1 | ชิ้นส่วนดิจิโค๊ด | 98 | ครอสโหลดเดอร์-ดิซีดวซ | 1 |
.
***ไอเทมดิจิมอนครอสโหลดเดอร์และดิจิมอนฟิวชั่นโหลดเดอร์ Lv. ต่างที่ได้รับมาเกินความจำเป็นสามารถนำไปผลิตเป็นกล่องสุ่มวัตถุดิบครอสโหลดเดอร์ Lv ต่างๆ ได้
–

.