• เติมเงิน
  • ช่วยเหลือ
    • คำถามที่พบบ่อย
    • ติดต่อเรา
    • สอบถามปัญหา
    • ข้อตกลงในการใช้งาน
  • คู่มือเกม
    • ดิจิมอน คืออะไร?
    • แนะนำตัวละคร
    • การเริ่มเล่นเกม
    • อินเตอร์เฟส
    • ระบบการต่อสู้
  • คอมมูนิตี้
    • เว็บบอร์ด
    • โปรโมทกิลด์
    • บอร์ดเสนอกิจกรรม
    • บอร์ดแจ้งบัค
    • บอร์ดแจ้งแบน
  • อันดับเทมเมอร์
    • ระดับตำนาน
    • รายเดือน
    • รายสัปดาห์
    • รายวัน
  • ดาวน์โหลด
    • ไฟล์เกม
    • แพทช์
    • วอลล์เปเปอร์
  • ข่าวสาร
    • ประกาศ
    • ข่าวกิจกรรม
    • อัพเดท
    • ข้อความจาก GM

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ติดต่อเรา
facebook

Copyright © 2025
Move On (2012) Co., Ltd.
© Akiyoshi Hongo, Toei Animation
Move Games Co., Ltd.
All rights reserved. All trademarks belong to their respective owners.

รีบาลานซ์ โจเกรส X

การเริ่มเล่นเกม ต.ค. 22, 2020
วิวัฒนาการ ดิจิมอน ระดับ ก่อน หลัง ก่อน หลัง สกิลที่
1
สกิลที่
2
สกิลที่
3
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง
HP HP AT AT Basic
Skill  damage
Skill
Lv.25 damage
Basic
Skill  damage
Skill
Lv.25 damage
Basic
Skill  damage
Skill
Lv.25 damage
Basic
Skill  damage
Skill
Lv.25 damage
Basic
Skill  damage
Skill
Lv.25 damage
Basic
Skill  damage
Skill
Lv.25 damage
โจเกรส โจเกรส (ไพล์ดรามอน) – 1590 1590 406 406 821 1925 874 2074 4169 9161 4427 9971 – – – –
โจเกรส โจเกรส (อิมพีเรียลดรามอน) A+ 2170 2240 494 542 1751 3599 2020 4444 5414 10094 6165 12429 – – – –
โจเกรส โจเกรส  (อิมพีเรียลดรามอน พาราดินโหมด) S+ 4010 4130 1552 1696 3667 7555 4196 9212 15074 26738 16945 32593 – – – –
โจเกรส โจเกรส (ฟานลอนมอน) SS+ 8390 8650 3484 3807 5671 10279 6391 12535 13299 19875 14697 24249 1279 3175 1507 5827
โจเกรส มิลเลนเนียมมอน SS 5920 5920 1840 1957 4221 7005 4510 7894 14924 20924 15793 23641 – – – –
โจเกรส มูนมิลเลนเนียมมอน SS+ 7110 7110 2197 2337 6227 9899 6636 11172 15335 23471 16308 26532 – – – –
โจเกรส โจเกรส (โอเมกามอน) SS 5620 5620 1943 2003 4409 6545 4606 7150 12308 17444 12835 19099 – – – –
โจเกรส โอเมกามอน
สวอร์ธ
SS 5800 5800 2117 2117 4215 7215 4355 7667 12843 17523 13185 18585 – – – –
โจเกรส อัลฟามอนโอริวเคน SS 6300 6300 2441 2441 4325 7445 4470 7902 12807 17991 13185 19086 – – – –
โจเกรส โจเกรส (ชัคโคมอน) S 4310 4310 780 780 2276 2732 2281 2737 8836 9508 8882 9650 – – – –
โจเกรส โจเกรส (ชิลฟีมอน) S 3700 3820 630 690 2595 3051 2607 3087 4639 5311 4672 5416 – – – –
โจเกรส โจเกรส (อิมพีเรียลดรามอน พาราดินโหมด) SS+ 7090 7090 2880 2969 6403 10219 6915 11811 13596 20388 14620td> 23596 1831 10399 1906 11266
โจเกรส โอเมกามอน
อัลเทอร์-S
SS+ 7310 7310 2969 2969 6579 11883 6625 12745 13906 22378 13957 23749 – – – –
โจเกรส โอเมกามอน
สวอร์ธD
SSS+ 11670 12340 4027 4551 9600 14640 10520 16040 22401 34185 24579 37461 102751 192319 112603 210763
โจเกรส วัลคารีมอน SS+ 5730 5920 1865 2044 6559 10015 7815 11919 11661 17781 13894 21190 4540 8500 8114 15170
โจเกรส โอเมกามอน
อัลเทอร์-B
SSS+ 12000 12070 4163 4449 11028 16836 12128 18512 27019 41227 29716 45364 90408 169224 99427 186115
โจเกรส ซี๊ดมิลเลนเนียมมอน SSS+ 13090 14210 5469 5469 15099 24123 15099 24123 36167 55199 36167 55199 107812 201796 107812 201796
โจเกรส มาร์สเทมอน SS 6300 6300 2205 2205 4521 7209 5990 9566 14769 22545 15654 23886 20581 38509 21817 40825
โจเกรส ซูซาโนะโอมอน SS+ 7150 7150 2222 2364 5482 10090 6107 12035 16200 22896 17625 27345 2213 3413 2288 4280
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) อากูมอนX – 850 850 299 299 533 1253 595 1435 1187 2579 1315 2971 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) กาบูมอนX – 850 850 299 299 705 1641 755 1811 3120 6768 3323 7403 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) โดรุมอน   (X-แอนติบอดี้) – 870 870 241 241 806 1886 895 2167 1077 2349 1186 2674 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) ริวดรามอน   (X-แอนติบอดี้) – 770 770 168 168 475 1075 506 1178 1616 3368 1712 3680 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) ฟานบีมอน   (X-แอนติบอดี้) – 640 660 172 188 579 1275 633 1449 1122 2274 1216 2560 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) ดราคุมอน   (X-แอนติบอดี้) – 680 680 183 193 381 861 414 966 2369 4913 2559 5511 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) กิลมอน   X – 910 910 232 232 762 1146 829 1261 2772 4212 3015 4599 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) เกรย์มอน   X – 1320 1320 338 349 724 1564 854 1982 2135 4247 2485 5341 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) การูรูมอน   X – 1220 1220 325 346 976 2128 1062 2382 2989 5941 3234 6714 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) แรปเตอร์ดรามอน   (X-แอนติบอดี้) – 1240 1240 402 414 788 1724 886 2014 1937 3857 2162 4562 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) โดรุกามอน   (X-แอนติบอดี้) – 1380 1380 431 431 1464 3216 1555 3499 3135 6327 3314 6890 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) เดธXโดรุกามอน   (X-แอนติบอดี้) – 1380 1380 431 431 1464 3216 1555 3499 3135 6327 3314 6890 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) กินริวมอน   (X-แอนติบอดี้) – 1120 1120 366 366 650 1394 689 1505 2694 5190 2841 5649 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) ซังกุลูมอน   (X-แอนติบอดี้) – 1090 1090 424 449 799 1663 865 1873 1393 2641 1496 2960 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) วาสพ์มอน  (X-แอนติบอดี้) – 990 1020 401 454 727 1471 837 1821 2229 4077 2535 5031 – – – –
เจริญวัย  (X-แอนติบอดี้) โกรวมอน  X – 1450 1450 777 777 4761 7257 5178 7890 2163 3291 3295 5023 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) เมทัลเกรย์มอน   X A 2190 2190 560 577 1649 3833 1763 4187 4443 9579 4728 10464 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) วาร์การูรูมอน   X A 1960 1960 522 555 1521 3513 1665 3945 4396 9388 4782 10590 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) เกรดมอน  (X-แอนติบอดี้) – 1860 1860 752 776 1467 3339 1673 3977 4578 9618 5173 11485 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) โดรุเกรย์มอน  (X-แอนติบอดี้) – 2220 2220 1066 1066 1847 4295 1968 4680 5472 11832 5086 12886 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) เดธ X โดรุเกรย์มอน  (X-แอนติบอดี้) – 1910 1910 847 898 1980 4428 2151 4959 3585 7377 3870 8262 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) ฮิชาริวมอน  (X-แอนติบอดี้) – 1790 1790 587 587 1558 3502 1658 3818 3062 6350 3241 6913 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) มาทาเดอรุมอน  (X-แอนติบอดี้) – 1910 1910 798 846 1237 2773 1344 3096 2509 5149 2709 5781 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) แคนนอนบีมอน  (X-แอนติบอดี้) – 1580 1640 691 782 1562 3386 1816 4192 2655 5271 3048 6504 – – – –
ร่างสมบูรณ์  (X-แอนติบอดี้) เมกาโลโกรวมอนX A 2310 2330 824 899 2798 4262 4794 7314 6997 10669 7989 12189 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) วอร์เกรย์มอนX S 3390 3390 1313 1355 2728 5560 3187 7003 9433 17353 10865 21833 5060 15764 5411 19835
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) เมทัลการูรูมอนX S 3230 3230 1303 1344 4353 8985 4621 9805 8170 15226 8627 16667 6764 18044 6910 19750
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) อัลฟามอน  (X-แอนติบอดี้) S+ 4550 4550 1760 1760 5143 11527 5366 12230 11174 23054 11619 24435 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) โดรุโกรามอน  (X-แอนติบอดี้) S 3720 3720 1160 1160 3626 7634 3840 8304 6281 11993 6619 13051 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) เดธXโดรุโกรามอน  (X-แอนติบอดี้) S 3610 3610 1127 1194 5331 11115 5761 12457 9889 18673 10612 20932 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) โอริวมอน (X-แอนติบอดี้) A+ 3150 3150 1101 1101 2992 5920 3160 6448 7555 13435 7934 14606 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) แกรนดราคุมอน (X-แอนติบอดี้) A+ 2870 2870 1274 1356 2061 3933 2225 4457 6834 11658 7316 13172 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) ไดโนไทกามอน (X-แอนติบอดี้) A+ 2970 2970 1037 1037 2414 4670 2553 5097 6085 10525 6401 11513 – – – –
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) ไทเกอร์เวสปามอน (X-แอนติบอดี้) A+ 2370 2530 868 1113 2873 5273 3537 7353 5339 8675 6433 12097 5258 13298 5708 18524
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) ดุ๊คมอน X SS 5270 5270 1674 1840 12948 19764 16791 25623 6474 9882 8395 12811 2033 2489 3956 4868
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) ดูฟต์มอนX SS 4840 4840 1365 1365 6900 10524 7541 11501 15183 23175 16592 25328 2249 2753 2983 3655
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) แมคนามอนX S+ 4700 4700 1302 1342 7391 11279 8534 13022 12472 19024 14401 21985 2525 3101 4375 5383
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) ดูนัสมอนX SS 4520 4520 1975 1975 7267 11083 7704 11760 17213 26261 18246 27846 29790 55758 31577 59105
ร่างสุดยอด  (X-แอนติบอดี้) อัลฟอร์ซ วีดรามอนX SS+ 7240 7470 1778 1949 8306 12674 9896 15104 17798 27158 21206 32366 35665 66745 42495 79527
เบิร์สทโหมด (X-แอนติบอดี้) เดธXมอน (X-แอนติบอดี้) SS 5780 5780 2021 2142 5360 11240 5794 12586 9840 18696 10564 20956 – – – –
เบิร์สทโหมด (X-แอนติบอดี้) กีก้าซีดรามอน (X-แอนติบอดี้) S+ 5000 5000 1419 1419 7332 17412 7494 17910 13673 30689 13960 31576 – – – –
โจเกรส (X-แอนติบอดี้) อัลฟามอนโอริวเคน (X-แอนติบอดี้) SSS 10230 10230 3965 3965 6830 12182 7067 12923 20020 29404 20593 31201 – – – –
โจเกรส (X-แอนติบอดี้) โอเมกามอน X SSS+ 10980 11340 4255 4816 15612 23820 20244 30900 23418 35730 30367 46351 113029 139285 115225 150649
ร่างสุดยอด (X-แอนติบอดี้) แกรนดิสคุวากามอน (X-แอนติบอดี้) A+ 2450 2530 898 1052 3567 5439 4785 7305 7135 10879 9569 14609 – – – –
แชร์บทความนี้
Facebook Twitter Linkedin Google+
บทความใหม่ บทความก่อนหน้านี้