อารีน่า
การเริ่มเล่นเกม พ.ค. 22, 2020
เข้าสู่อารีน่า
1. สามารถเข้าสู่อารีน่าได้ที่ NPC มิกิ <เข้าสู่ดิจิมอนอารีน่า> ที่ศูนย์บัญชาการ Dats
2. รับเควส [ประจำวัน]ลงทะเบียนเข้าร่วมดิจิมอนอารีน่า เพื่อรับบัตรเข้าอารีน่า 3 ใบ/วัน (บัตรเข้าอารีน่าจะมีอายุ 1 วัน โดยจะถูกระบบลบทิ้งเมื่อถึงเวลา 00.00 น. ของทุกวัน)
3. เมื่อสำเร็จเควสจะได้รับบัตรเข้าอารีน่ามา 3 ใบ
4. เข้าสู่ โคโลเซียม อารีน่า โดยใช้บัตรที่ได้มา 1 ใบ ต่อการเข้า 1 ครั้ง
5. เมื่อเข้าสู่อารีน่าแล้วจะมี NPC เมกุมิ ยืนอยู่ 2 ฝั่ง จะแยกเป็น NPC เมกุมิ<ผู้ดูแลอารีน่าโหมดทั่วไป> และ NPC เมกุมิ<ผู้ดูแลอารีน่าโหมดฮีโร่>
อารีน่าโหมดทั่วไป
อารีน่าโหมดทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นไปจนถึงผู้เล่นระดับกลาง เพราะจะมีความยากและความโหดของมอนสเตอร์อยู่ที่ระดับกลาง
| ลำดับ | รายการมอนสเตอร์ | แบทเทิลพอตย์ |
| 1 | ทาเนมอน | 1 |
| 2 | โคโรมอน, ทาเนมอน, สึโนมอน | 1 |
| 3 | แบล็คกาบูมอน, ไซเคมอน | 1 |
| 4 | แบล็กอากูมอน, ทอยอากูมอน | 1 |
| 5 | อาร์มาดิมอน, วีมอน | 1 |
| 6 | กิลมอน, เทเรียมอน | 1 |
| 7 | อิคคาคุมอน, เบิร์ดดรามอน, คาบุเทริมอน, โทเกมอน | 2 |
| 8 | โกรวมอน | 2 |
| 9 | โดคุกูมอน, โกคิมอน, ฟลายมอน | 2 |
| 10 | คุวากามอน | 2 |
| 11 | แบล็กเทลมอน, มิเกะมอน | 2 |
| 12 | โฮลี่แองเจมอน, แองเจวูมอน | 2 |
| 13 | เมฟิสมอน | 3 |
| 14 | บิชอปเชสมอน | 3 |
| 15 | กาจิมอน, เอเทมอน | 3 |
| 16 | สิโดมอน, ลีลีมอน | 3 |
| 17 | ชัคโคมอน | 3 |
| 18 | ทาโอมอน, เรพิดมอน | 3 |
| 19 | คอมมานดรามอน, แท็งค์ดรามอน | 4 |
| 20 | พาราไซมอน | 5 |
| 21 | คิงเชสมอน, ควีนเชสมอน | 7 |
| 22 | จับโบคาเมมอน, คาเมมอน | 8 |
| 23 | ซันบามอน, กริพโฟมอน | 11 |
| 24 | ไดโนไทกามอน, ซาเบลเลโอมอน | 13 |
| 25 | ฟูจินมอน, คุสุฮะมอน | 16 |
| 26 | วิคตอริเกรย์มอน | 20 |
| 27 | โอนิสมอน, วัลดุรุมอน | 24 |
| 28 | แมคนาการูรูมอน, ไคเซอร์เกรย์มอน | 28 |
| 29 | เคลบีมอน, เซราฟีมอน | 34 |
| 30 | เมทัลการูรูมอนX | 39 |
| 31 | โอเมกามอน สวอร์ธ | 46 |
| 32 | โอเมกามอน | 52 |
| 33 | อามาเกมอน | 60 |
| 34 | ดุ๊คมอน คริมสันโหมด | 68 |
| 35 | อิมพีเรียลดรามอน พาราดินโหมด | 76 |
| 36 | ฟานลองมอน | 85 |
| 37 | ลูเจมอน ซาตานโหมด | 95 |
| 38 | ซูซาโนะโอมอน | 104 |
| 39 | อัลฟามอนโอริวเคน | 115 |
| 40 | โอเมกามอนX | 126 |
** รายการมอนสเตอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบ
อารีน่าโหมดฮีโร่
อารีน่าโหมดฮีโร่น เหมาะสำหรับผู้เล่นระดับสูงหรือแบบปาร์ตี้ เพราะจะมีความยากและความโหดของมอนสเตอร์อยู่ที่ระดับสูง
| ลำดับ | รายการมอนสเตอร์ | แบทเทิลพอตย์ |
| 1 | เมก้าซีดรามอน, เบิร์ดดรามอน | 45 |
| 2 | บรอสซามอน, แอนทิรามอน | 54 |
| 3 | จัสติมอน 2 ตัว | 64 |
| 4 | มารีนเดวีมอน, การูดามอน | 76 |
| 5 | มิฮิรามอน, มาจิรามอน | 91 |
| 6 | มาร์สมอน, บันโจเลโอมอน | 107 |
| 7 | โฮโอมอน 2 ตัว | 125 |
| 8 | ลิลิธมอน, เดมอน บีสโหมด | 146 |
| 9 | ลอร์ดไนท์มอน, ดูนัสมอน | 168 |
| 10 | อาโพคาริมอน[อัตตา] | 192 |
| 11 | บาร์บามอน, เบลเฟมอน (เรจโหมด) | 219 |
| 12 | มูนมิลเลนเนียมมอน, มินเลนเนียมมอน | 247 |
| 13 | เอ็กซามอน, เครเนียมมอน | 277 |
| 14 | ลิเวียมอน, เบลเซบุมอน บลาสโหมด | 310 |
| 15 | เชนวูมอน, ซูเซมอน | 344 |
| 16 | ไบฟูมอน, จินลอนมอน, ลมกรด, เสาร์หิน | 380 |
| 17 | อามาเกมอน 2 ตัว | 419 |
| 18 | ลูเจมอน ซาตานโหมด, ลูเจมอน ลาร์วา | 459 |
| 19 | เดธ X โดรุโกรามอน, โดรุโกรามอน | 501 |
| 20 | เดธ X มอน | 546 |
** รายการมอนสเตอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบ