อุปกรณ์ใหม่ : ดิจิไวซ์ที่แท้จริง และ ต่างหูแห่งความเมตตาที่เปล่งประกาย
ข้อความจาก GM ก.พ. 26, 2026
เพิ่มรายการผลิตดิจิไวซ์ที่แท้จริงและต่างหูแห่งความเมตตาที่เปล่งประกาย
– เพิ่มรายการผลิตเกี่ยวกับดิจิไวซ์ที่แท้จริง และต่างหูแห่งความเมตตาที่เปล่งประกาย ที่ <ผลิตไอเทม> พาตามอนในพื้นที่ D-เทอร์มินัล
– ไอเทม พลังชั่วร้ายของคิเมรามอน, แหวนนิลของไกเซอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตไอเทม สามารถรับได้จากดันเจี้ยน : ฐานทัพของไกเซอร์
ค่าความสามารถของอุปกรณ์ใหม่
ค่าสเตตัสของดิจิไวซ์ที่แท้จริง
สเตตัสของดิจิไวซ์จะเพิ่มค่าความสามารถให้กับดิจิมอน โดยการสุ่มรับสเตตัสจากออฟชั่นตามรายการในตาราง
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | ออฟชั่น 4 | ออฟชั่น 5 |
| ดาต้า | วัคซีน | ไวรัส | ไม่ระบุประเภท | น้ำแข็ง |
| 8%-15% | 8%-15% | 8%-15% | 7%-12% | 10%-20% |
| ออฟชั่น 6 | ออฟชั่น 7 | ออฟชั่น 8 | ออฟชั่น 9 | ออฟชั่น 10 |
| น้ำ | ไฟ | ดิน | ลม | ไม้ |
| 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% |
| ออฟชั่น 11 | ออฟชั่น 12 | ออฟชั่น 13 | ออฟชั่น 14 | |
| แสง | ความมืด | สายฟ้า | เหล็ก | |
| 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% | 10%-20% |
.
ค่าสเตตัสของต่างหูแห่งความเมตตาที่เปล่งประกาย
สเตตัสของต่างหูจะเพิ่มค่าความสามารถให้กับดิจิมอน โดยการสุ่มรับสเตตัสจากออฟชั่นตามรายการในตาราง
| ประเภทสเตตัสต่างหูแห่งความเมตตาที่เปล่งประกาย | ค่าสเตตัส |
| ป้องกัน | 100 ~ 200 |
| HP | 750 ~ 1500 |
| DS | 750 ~ 1500 |
| พลังโจมตีสกิล | 300 ~ 600 |
| พลังโจมตีคุณลักษณะ | 6% ~ 12% |
| คริติคอล | 6% ~ 12% |
| ความเสียหายคริติคอล | 10% ~ 30% |
| หลบหลีก | 1% ~ 10% |
| บล็อก | 1% ~ 10% |
| อัตราโจมตี | 500 ~ 1000 |
| ป้องกัน | 100 ~ 200 |
| HP | 750 ~ 1500 |
| DS | 750 ~ 1500 |
| พลังโจมตีสกิล | 300 ~ 600 |
| พลังโจมตีคุณลักษณะ | 6% ~ 12% |
| ความเสียหายคริติคอล | 10% ~ 30% |
| คริติคอล | 6% ~ 12% |
| หลบหลีก | 1% ~ 10% |
| บล็อก | 1% ~ 10% |
| ป้องกัน | 100 ~ 200 |
| เพิ่มพลังป้องกันสูงสุด | 25% ~ 50% |
| เพิ่ม HP สูงสุด | 15% ~ 30% |
| เพิ่ม DS สูงสุด | 25% ~ 50% |
| เพิ่มพลังโจมตีสกิลสูงสุด | 5% ~ 10% |
.
รายละเอียดการผลิตอุปกรณ์ใหม่
รายละเอียดการผลิตต่างหู
| ไอเทมวัตถุดิบ 1 | จำนวน | ไอเทมวัตถุดิบ 2 | จำนวน | Bit | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
| พลังชั่วร้ายของคิเมรามอน | 100 | ต่างหูซีโร่ยูนิตที่ถูกปิดผนึก [5 ออฟชั่น] | 1 | 100T | ต่างหูแห่งความเมตตาที่เปล่งประกาย | 1 |
| 100 | ต่างหูที่เปล่งประกายของสี่สัตว์เทพ [Lv.5] | 1 | 100T | |||
| 150 | ต่างหูดิจิตอลฮาซาร์ด [5 ออฟชั่น] | 1 | 175T | |||
| 200 | ต่างหูแห่งปาฏิหาริย์[ระดับพิเศษ] | 1 | 250T | |||
| 250 | – | – | 500T |
.
รายละเอียดการผลิตดิจิไวซ์
| ไอเทมวัตถุดิบ 1 | จำนวน | ไอเทมวัตถุดิบ 2 | จำนวน | ไอเทมวัตถุดิบ 3 | จำนวน | Bit | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
| พลังชั่วร้ายของคิเมรามอน | 75 | แหวนนิลของไกเซอร์ | 5 | ครอสโหลดเดอร์-ซากุระ | 1 | 200T | กล่องสุ่มดิจิไวซ์สัญลักษณ์ที่แท้จริง | 1 |
| 75 | 5 | ครอสโหลดเดอร์-ดิซีดวซ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความกล้าหาญ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งมิตรภาพ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความรัก | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความบริสุทธิ์ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความรู้ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความซื่อสัตย์ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความหวัง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งแสง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความเมตตา | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งโชคชะตา | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งปาฏิหาริย์ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค ฮาซาร์ดที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค เซนท์ที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค ซากุยาที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค จัสติสที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค เดสทินีที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| พลังชั่วร้ายของคิเมรามอน | 75 | แหวนนิลของไกเซอร์ | 5 | ครอสโหลดเดอร์-ซากุระ | 1 | 200T | กล่องสุ่ม D – อาร์ค ที่แท้จริง | 1 |
| 75 | 5 | ครอสโหลดเดอร์-ดิซีดวซ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความกล้าหาญ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งมิตรภาพ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความรัก | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความบริสุทธิ์ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความรู้ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความซื่อสัตย์ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความหวัง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งแสง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความเมตตา | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งโชคชะตา | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งปาฏิหาริย์ | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค ฮาซาร์ดที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค เซนท์ที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค ซากุยาที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค จัสติสที่แท้จริง | 1 | 200T | ||||
| 75 | 5 | D – อาร์ค เดสทินีที่แท้จริง | 1 | 200T |
.
รายละเอียดการผลิตไอเทมวัตถุดิบ
| ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
| แหวนนิลของไกเซอร์ | 1 | พลังชั่วร้ายของคิเมรามอน | 2 |
.
กล่องสุ่มดิจิไวซ์สัญลักษณ์ที่แท้จริง มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
| รายการสุ่มของกล่องสุ่มดิจิไวซ์สัญลักษณ์ที่แท้จริง | จำนวน |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความกล้าหาญ | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งมิตรภาพ | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความรัก | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความบริสุทธิ์ | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความรู้ | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความซื่อสัตย์ | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความหวัง | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งแสง | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งความเมตตา | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งโชคชะตา | 1 |
| ดิจิไวซ์ที่แท้จริงแห่งปาฏิหาริย์ | 1 |
.
กล่องสุ่ม D – อาร์ค ที่แท้จริง มีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
| รายการสุ่มกล่องสุ่ม D – อาร์ค ที่แท้จริง | จำนวน |
| D – อาร์ค ฮาซาร์ดที่แท้จริง | 1 |
| D – อาร์ค เซนท์ที่แท้จริง | 1 |
| D – อาร์ค ซากุยาที่แท้จริง | 1 |
| D – อาร์ค จัสติสที่แท้จริง | 1 |
| D – อาร์ค เดสทินีที่แท้จริง | 1 |
.