อุปกรณ์ใหม่ : พลังแห่งความกล้า, แสงแห่งความหวัง, จิตใจแห่งรัก
ข้อความจาก GM ก.ค. 31, 2025
อุปกรณ์ใหม่ : พลังแห่งความกล้า, แสงแห่งความหวัง, จิตใจแห่งรัก
– เพิ่มการผลิตอุปกรณ์ใหม่ : พลังแห่งความกล้า, แสงแห่งความหวัง, จิตใจแห่งรัก ที่ NPC<ผลิตไอเทม>พาตามอน ใน D-เทอร์มินอล
– พลังชั่วร้าย ซึ่งเป็นไอเทมวัตถุดิบ จะสามารถหาได้จากการเคลียร์ดันเจี้ยนดิจิมอนไกเซอร์
*ไอเทมอุปกรณ์จะดรอปจากการล่ามอนสเตอร์บางส่วนในแผนที่พาวเวอร์ดิจิมอน
ค่าความสามารถของอุปกรณ์ใหม่
– อุปกรณ์ใหม่ประกอบไปด้วย +15 ระดับการเสริมแกร่ง
– ค่าความสามารถของอุปกรณ์นี้จะนำไปใช้กับดิจิมอน ไม่ใช่เทมเมอร์
รายละเอียดค่าความสามารถของอุปกรณ์ใหม่
| เลเวล | อุปกรณ์ส่วนหัว | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | โจมตีแบบคริติคอล | พลังโจมตีแบบคริติคอล | โจมตีแบบคริติคอล | 
| 0 | 5% | – | – | 
| 1 | 5.25% | – | – | 
| 2 | 5.5% | – | – | 
| 3 | 5.75% | – | – | 
| 4 | 6.25% | – | – | 
| 5 | 6.5% | 10% | – | 
| 6 | 6.75% | 11% | – | 
| 7 | 7% | 12% | – | 
| 8 | 7.25% | 13% | – | 
| 9 | 7.5% | 14% | – | 
| 10 | 7.75% | 15% | 5% | 
| 11 | 8% | 18% | 5.5% | 
| 12 | 8.5% | 21% | 6% | 
| 13 | 9% | 25% | 6.5% | 
| 14 | 10% | 30% | 7% | 
| 15 | 15% | 40% | 10% | 
| เลเวล | (ชิน) อุปกรณ์ส่วนหัว | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | โจมตีแบบคริติคอล | พลังโจมตีแบบคริติคอล | โจมตีแบบคริติคอล | 
| 0 | 10% | – | – | 
| 1 | 10.25% | – | – | 
| 2 | 10.5% | – | – | 
| 3 | 10.75% | – | – | 
| 4 | 11.5% | – | – | 
| 5 | 12% | 25% | – | 
| 6 | 12.5% | 26% | – | 
| 7 | 13% | 27% | – | 
| 8 | 13.5% | 30% | – | 
| 9 | 14% | 33% | – | 
| 10 | 15% | 36% | 11% | 
| 11 | 16% | 39% | 12% | 
| 12 | 17% | 42% | 13% | 
| 13 | 18% | 45% | 14% | 
| 14 | 20% | 50% | 15% | 
| 15 | 25% | 60% | 20% | 
| เลเวล | อุปกรณ์เครื่องประดับ | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | อัตราโจมตี | การโจมตี | อัตราโจมตี | 
| 0 | 500 | – | – | 
| 1 | 550 | – | – | 
| 2 | 600 | – | – | 
| 3 | 650 | – | – | 
| 4 | 750 | – | – | 
| 5 | 800 | 500 | – | 
| 6 | 850 | 550 | – | 
| 7 | 900 | 600 | – | 
| 8 | 950 | 650 | – | 
| 9 | 1000 | 700 | – | 
| 10 | 1100 | 750 | 500 | 
| 11 | 1200 | 800 | 600 | 
| 12 | 1300 | 850 | 700 | 
| 13 | 1400 | 900 | 800 | 
| 14 | 1500 | 1000 | 1000 | 
| 15 | 2000 | 1500 | 1500 | 
| เลเวล | (ชิน) อุปกรณ์เครื่องประดับ | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | อัตราโจมตี | การโจมตี | อัตราโจมตี | 
| 0 | 1000 | – | – | 
| 1 | 1050 | – | – | 
| 2 | 1100 | – | – | 
| 3 | 1150 | – | – | 
| 4 | 1250 | – | – | 
| 5 | 1300 | 800 | – | 
| 6 | 1350 | 850 | – | 
| 7 | 1400 | 900 | – | 
| 8 | 1450 | 950 | – | 
| 9 | 1500 | 1000 | – | 
| 10 | 1600 | 1100 | 1000 | 
| 11 | 1700 | 1200 | 1100 | 
| 12 | 1800 | 1300 | 1200 | 
| 13 | 1900 | 1400 | 1300 | 
| 14 | 2000 | 1500 | 1500 | 
| 15 | 2500 | 2000 | 2000 | 
| เลเวล | อุปกรณ์เสื้อ | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | Max HP | ค่าป้องกัน | Max HP | 
| 0 | 1000 | – | – | 
| 1 | 1050 | – | – | 
| 2 | 1100 | – | – | 
| 3 | 1150 | – | – | 
| 4 | 1250 | – | – | 
| 5 | 1300 | 200 | – | 
| 6 | 1350 | 225 | – | 
| 7 | 1400 | 250 | – | 
| 8 | 1450 | 275 | – | 
| 9 | 1500 | 300 | – | 
| 10 | 1600 | 350 | 1000 | 
| 11 | 1700 | 400 | 1100 | 
| 12 | 1800 | 500 | 1200 | 
| 13 | 1900 | 600 | 1300 | 
| 14 | 2000 | 700 | 1500 | 
| 15 | 2500 | 1000 | 2000 | 
| เลเวล | (ชิน) อุปกรณ์เสื้อ | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | Max HP | ค่าป้องกัน | Max HP | 
| 0 | 2000 | – | – | 
| 1 | 2050 | – | – | 
| 2 | 2100 | – | – | 
| 3 | 2150 | – | – | 
| 4 | 2250 | – | – | 
| 5 | 2300 | 600 | – | 
| 6 | 2350 | 625 | – | 
| 7 | 2400 | 650 | – | 
| 8 | 2450 | 675 | – | 
| 9 | 2500 | 700 | – | 
| 10 | 2600 | 750 | 2000 | 
| 11 | 2700 | 800 | 2100 | 
| 12 | 2800 | 850 | 2200 | 
| 13 | 2900 | 900 | 2300 | 
| 14 | 3000 | 1000 | 2500 | 
| 15 | 4000 | 1500 | 3000 | 
| เลเวล | อุปกรณ์กางเกง | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | Max DS | พลังโจมตีสกิล | Max DS | 
| 0 | 1000 | – | – | 
| 1 | 1050 | – | – | 
| 2 | 1100 | – | – | 
| 3 | 1150 | – | – | 
| 4 | 1250 | – | – | 
| 5 | 1300 | 5% | – | 
| 6 | 1350 | 6% | – | 
| 7 | 1400 | 7% | – | 
| 8 | 1450 | 8% | – | 
| 9 | 1500 | 9% | – | 
| 10 | 1600 | 12% | 1000 | 
| 11 | 1700 | 15% | 1100 | 
| 12 | 1800 | 18% | 1200 | 
| 13 | 1900 | 21% | 1300 | 
| 14 | 2000 | 25% | 1500 | 
| 15 | 2500 | 30% | 2000 | 
| เลเวล | (ชิน) อุปกรณ์กางเกง | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | Max DS | พลังโจมตีสกิล | Max DS | 
| 0 | 2000 | – | – | 
| 1 | 2050 | – | – | 
| 2 | 2100 | – | – | 
| 3 | 2150 | – | – | 
| 4 | 2250 | – | – | 
| 5 | 2300 | 10% | – | 
| 6 | 2350 | 11% | – | 
| 7 | 2400 | 12% | – | 
| 8 | 2450 | 13% | – | 
| 9 | 2500 | 14% | – | 
| 10 | 2600 | 15% | 2000 | 
| 11 | 2700 | 18% | 2100 | 
| 12 | 2800 | 21% | 2200 | 
| 13 | 2900 | 24% | 2300 | 
| 14 | 3000 | 30% | 2500 | 
| 15 | 4000 | 40% | 3000 | 
| เลเวล | อุปกรณ์ส่วนมือ | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | การโจมตี | ความเร็วในการโจมตี | การโจมตี | 
| 0 | 500 | – | – | 
| 1 | 550 | – | – | 
| 2 | 600 | – | – | 
| 3 | 650 | – | – | 
| 4 | 750 | – | – | 
| 5 | 800 | 1% | – | 
| 6 | 850 | 1% | – | 
| 7 | 900 | 1% | – | 
| 8 | 950 | 1% | – | 
| 9 | 1000 | 1% | – | 
| 10 | 1100 | 2% | 300 | 
| 11 | 1200 | 2% | 350 | 
| 12 | 1300 | 2% | 400 | 
| 13 | 1400 | 2% | 450 | 
| 14 | 1500 | 2% | 500 | 
| 15 | 2000 | 3% | 700 | 
| เลเวล | (ชิน) อุปกรณ์ส่วนมือ | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | การโจมตี | ความเร็วในการโจมตี | การโจมตี | 
| 0 | 1500 | – | – | 
| 1 | 1550 | – | – | 
| 2 | 1600 | – | – | 
| 3 | 1650 | – | – | 
| 4 | 1750 | – | – | 
| 5 | 1800 | 3% | – | 
| 6 | 1850 | 3% | – | 
| 7 | 1900 | 3% | – | 
| 8 | 1950 | 3% | – | 
| 9 | 2000 | 3% | – | 
| 10 | 2100 | 4% | 525 | 
| 11 | 2200 | 4% | 550 | 
| 12 | 2300 | 4% | 575 | 
| 13 | 2400 | 4% | 600 | 
| 14 | 2500 | 4% | 700 | 
| 15 | 3000 | 5% | 1000 | 
| เลเวล | อุปกรณ์รองเท้า | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | ความเร็ว | เป็นมิตร | EXP | 
| 0 | 20% | – | – | 
| 1 | 20% | – | – | 
| 2 | 20% | – | – | 
| 3 | 20% | – | – | 
| 4 | 20% | – | – | 
| 5 | 20% | 30 | – | 
| 6 | 20% | 30 | – | 
| 7 | 20% | 30 | – | 
| 8 | 20% | 30 | – | 
| 9 | 25% | 30 | – | 
| 10 | 25% | 30 | 1000% | 
| 11 | 25% | 30 | 1100% | 
| 12 | 25% | 30 | 1200% | 
| 13 | 25% | 30 | 1300% | 
| 14 | 25% | 30 | 1500% | 
| 15 | 30% | 30 | 2000% | 
| เลเวล | (ชิน) อุปกรณ์รองเท้า | ||
| ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 | |
| ประเภทสเตตัส | ความเร็ว | เป็นมิตร | EXP | 
| 0 | 30% | – | – | 
| 1 | 30% | – | – | 
| 2 | 30% | – | – | 
| 3 | 30% | – | – | 
| 4 | 30% | – | – | 
| 5 | 30% | 40 | – | 
| 6 | 30% | 40 | – | 
| 7 | 30% | 40 | – | 
| 8 | 30% | 40 | – | 
| 9 | 30% | 40 | – | 
| 10 | 30% | 40 | 2000% | 
| 11 | 30% | 40 | 2100% | 
| 12 | 30% | 40 | 2200% | 
| 13 | 30% | 40 | 2300% | 
| 14 | 30% | 40 | 2500% | 
| 15 | 30% | 40 | 3000% | 
.
รายละเอียดผลิตไอเทมใหม่
| วัตถุดิบจำเป็น | จำนวน | % ความสำเร็จ | Bit | 
| พลังชั่วร้าย | 25 | 100% | 10T | 
.
รายการไอเทมที่เพิ่มใหม่
| อุปกรณ์ | พลังแห่งความกล้าหาญ | แสงแห่งความหวัง | จิตใจแห่งรัก | 
| หัว | ผ้าโพกหัวของไดสุเกะ | หมวกของทาเครุ | หมวกของมิยาโกะ | 
| เครื่องประดับ | กระเป๋าของไดสุเกะ | กระเป๋าของทาเครุ | กระเป๋าของมิยาโกะ | 
| เสื้อ | แจ็กเก็ตของไดสุเกะ | เสื้อของทาเครุ | เสื้อของมิยาโกะ | 
| กางเกง | กางเกงของไดสุเกะ | กางเกงของทาเครุ | กางเกงของมิยาโกะ | 
| มือ | ถุงมือของไดสุเกะ | แส้ของดิจิมอนไกเซอร์ | ถุงมือของมิยาโกะ | 
| รองเท้า | รองเท้าของไดสุเกะ | รองเท้าของทาเครุ | รองเท้าของมิยาโกะ | 
.
—
เซ็ตเอฟเฟ็ค : เซ็ตอุปกรณ์
– เมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่เป็นเซ็ตเดียวกัน จะเริ่มการใช้งานแบบเซ็ตเอฟเฟ็ค
– เซ็ตเอฟเฟ็คจะมีโอกาสเริ่มใช้งานเมื่อเข้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
– เซ็ตเอฟเฟ็คที่ใช้งานอยู่จะแสดงผลในรูปแบบของบัฟ
– เอฟเฟ็คจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของเซ็ตอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น เมื่อใช้งานทั้งหมด 6เซ็ต จะใช้เอฟเฟ็ค 4เซ็ต, 6เซ็ต
– ทูลทิปส์ของอุปกรณ์ จะแสดงรายการอุปกรณ์ที่อยู่ในเซ็ต,เงื่อนไขการเริ่มใช้งาน, อัตราความเป็นไปได้ในการเริ่มใช้งานเอฟเฟ็ค
รายละเอียดเซ็ทอุปกรณ์
| เซ็ท | รายการไอเทม | 
| พลังแห่งความกล้า | ผ้าโพกหัวของไดสุเกะ | 
| กระเป๋าของไดสุเกะ | |
| แจ็กเก็ตของไดสุเกะ | |
| กางเกงของไดสุเกะ | |
| ถุงมือของไดสุเกะ | |
| รองเท้าของไดสุเกะ | |
| (ชิน) ผ้าโพกหัวของไดสุเกะ | |
| (ชิน) กระเป๋าของไดสุเกะ | |
| (ชิน) แจ็กเก็ตของไดสุเกะ | |
| (ชิน) กางเกงของไดสุเกะ | |
| (ชิน) ถุงมือของไดสุเกะ | |
| (ชิน) รองเท้าของไดสุเกะ | |
| แสงแห่งความหวัง | หมวกของทาเครุ | 
| กระเป๋าของทาเครุ | |
| เสื้อของทาเครุ | |
| กางเกงของทาเครุ | |
| แส้ของดิจิมอนไกเซอร์ | |
| รองเท้าของทาเครุ | |
| (ชิน) หมวกของทาเครุ | |
| (ชิน) กระเป๋าของทาเครุ | |
| (ชิน) เสื้อของทาเครุ | |
| (ชิน) กางเกงของทาเครุ | |
| (ชิน) แส้ของดิจิมอนไกเซอร์ | |
| (ชิน) รองเท้าของทาเครุ | |
| จิตใจแห่งรัก | หมวกของมิยาโกะ | 
| กระเป๋าของมิยาโกะ | |
| เสื้อของมิยาโกะ | |
| กางเกงของมิยาโกะ | |
| ถุงมือของมิยาโกะ | |
| รองเท้าของมิยาโกะ | |
| (ชิน) หมวกของมิยาโกะ | |
| (ชิน) กระเป๋าของมิยาโกะ | |
| (ชิน) เสื้อของมิยาโกะ | |
| (ชิน) กางเกงของมิยาโกะ | |
| (ชิน) ถุงมือของมิยาโกะ | |
| (ชิน) รองเท้าของมิยาโกะ | 
.
รายละเอียดสเตตัสของบัฟเซ็ท
| เซ็ท | จำนวนเซ็ท | เงื่อนไขการใช้งาน | % การใช้งาน | สเตตัสของเซ็ท | 
| พลังแห่งความกล้า | 4 | โจมตีแบบปกติ | 30% | คริติคอล + 20% พลังโจมตีคริติคอล + 20% อัตราโจมตี + 1000  | 
| 6 | ถูกโจมตี | 70% | ความเร็วในการโจมตี + 5% พลังโจมตีคริติคอล + 30% พลังโจมตี + 2000  | |
| แสงแห่งความหวัง | 4 | เริ่มตลอดเวลา | – | EXP  + 1000% HP + 3000 อัตราโจมตี + 1500  | 
| 6 | กำจัดมอนสเตอร์ | 30% | EXP + 2000% พลังโจมตีสกิล + 70% พลังโจมตี + 3000  | |
| จิตใจแห่งรัก | 4 | เริ่มตลอดเวลา | – | พลังโจมตีสกิล + 40% HP + 4500 ความเสียหายสกิลที่ได้รับลดลง + 20%  | 
| 6 | ใช้สกิลดิจิมอน | 50% | พลังโจมตีสกิล + 50% อัตราโจมตี + 1000 ความเสียหายที่ได้รับ + 30%  | 
.