อุปกรณ์ใหม่ : อุปกรณ์สี่สัตว์เทพใหม่
ข้อความจาก GM มิ.ย. 17, 2026
– เพิ่มอุปกรณ์สี่สัตว์เทพใหม่ สามารถรับได้จากการเข้าดันเจี้ยนสี่สัตว์เทพและฟานลอนมอน
– อุปกรณ์สี่สัตว์เทพแบบใหม่จะมีระดับเฉพาะของตนเอง และสามารถเสริมพลังอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงระดับ 10
รายละเอียดค่าสเตตัสอุปกรณ์ใหม่
| ประเภทไอเทม | ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท |
| มงกุฎศักดิ์สิทธิ์ของฟานลอนมอน | HT | Lv.0 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Lv.1 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
| Lv.2 | 159 | 186 | 212 | 239 | 265 | ||
| Lv.3 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | ||
| Lv.4 | 177 | 207 | 236 | 266 | 295 | ||
| Lv.5 | 186 | 217 | 248 | 279 | 310 | ||
| Lv.6 | 195 | 228 | 260 | 293 | 325 | ||
| Lv.7 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 | ||
| Lv.8 | 213 | 249 | 284 | 320 | 355 | ||
| Lv.9 | 222 | 259 | 296 | 333 | 370 | ||
| Lv.10 | 231 | 270 | 308 | 347 | 385 | ||
| ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท | |
| AT | Lv.0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Lv.1 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Lv.2 | 195 | 228 | 260 | 293 | 325 | ||
| Lv.3 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| Lv.4 | 225 | 263 | 300 | 338 | 375 | ||
| Lv.5 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
| Lv.6 | 255 | 298 | 340 | 383 | 425 | ||
| Lv.7 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | ||
| Lv.8 | 285 | 333 | 380 | 428 | 475 | ||
| Lv.9 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Lv.10 | 315 | 368 | 420 | 473 | 525 |
.
| ประเภทไอเทม | ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท |
| เสื้อคลุมขนนกฟีนิกซ์ของซูเซมอน | AT | Lv.0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Lv.1 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
| Lv.2 | 165 | 193 | 220 | 248 | 275 | ||
| Lv.3 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| Lv.4 | 195 | 228 | 260 | 293 | 325 | ||
| Lv.5 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| Lv.6 | 225 | 263 | 300 | 338 | 375 | ||
| Lv.7 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
| Lv.8 | 255 | 298 | 340 | 383 | 425 | ||
| Lv.9 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | ||
| Lv.10 | 285 | 333 | 380 | 428 | 475 | ||
| ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท | |
| SCD | Lv.0 | X | X | X | X | X | |
| Lv.1 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.2 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.3 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.4 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.5 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.6 | X | X | X | X | 2% | ||
| Lv.7 | X | X | X | 2% | 4% | ||
| Lv.8 | X | X | 2% | 4% | 6% | ||
| Lv.9 | X | 2% | 4% | 6% | 8% | ||
| Lv.10 | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
.
| ประเภทไอเทม | ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท |
| เกราะแห่งห้วงมหาสมุทรของเชนวูมอน | HP | Lv.0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Lv.1 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| Lv.2 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
| Lv.3 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | ||
| Lv.4 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | ||
| Lv.5 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Lv.6 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | ||
| Lv.7 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | ||
| Lv.8 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | ||
| Lv.9 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | ||
| Lv.10 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||
| ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท | |
| DS | Lv.0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| Lv.1 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
| Lv.2 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
| Lv.3 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | ||
| Lv.4 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | ||
| Lv.5 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Lv.6 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | ||
| Lv.7 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | ||
| Lv.8 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | ||
| Lv.9 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | ||
| Lv.10 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
.
| ประเภทไอเทม | ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท |
| กางเกงแห่งสายฟ้าของจินลอนมอน | DE | Lv.0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Lv.1 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
| Lv.2 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||
| Lv.3 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ||
| Lv.4 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Lv.5 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
| Lv.6 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | ||
| Lv.7 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | ||
| Lv.8 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | ||
| Lv.9 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | ||
| Lv.10 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท | |
| HT | Lv.0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Lv.1 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| Lv.2 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | ||
| Lv.3 | 246 | 287 | 328 | 369 | 410 | ||
| Lv.4 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | ||
| Lv.5 | 282 | 329 | 376 | 423 | 470 | ||
| Lv.6 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
| Lv.7 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | ||
| Lv.8 | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 | ||
| Lv.9 | 354 | 413 | 472 | 531 | 590 | ||
| Lv.10 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
.
| ประเภทไอเทม | ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท |
| สนับมือศักดิ์สิทธิ์ของไบฟูมอน | CT | Lv.0 | X | X | X | X | X |
| Lv.1 | X | X | X | X | 1% | ||
| Lv.2 | X | X | X | 1% | 2% | ||
| Lv.3 | X | X | 1% | 2% | 3% | ||
| Lv.4 | X | 1% | 2% | 3% | 4% | ||
| Lv.5 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | ||
| Lv.6 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | ||
| Lv.7 | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | ||
| Lv.8 | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
| Lv.9 | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | ||
| Lv.10 | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% |
.
| ประเภทไอเทม | ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท |
| รองเท้าแห่งสี่สัตว์เทพ | EXP | Lv.0 | X | X | X | X | X |
| Lv.1 | X | X | X | X | 20% | ||
| Lv.2 | X | X | X | 20% | 40% | ||
| Lv.3 | X | X | 30% | 30% | 60% | ||
| Lv.4 | X | 20% | 40% | 40% | 80% | ||
| Lv.5 | 10% | 30% | 50% | 50% | 100% | ||
| Lv.6 | 20% | 40% | 60% | 70% | 120% | ||
| Lv.7 | 30% | 50% | 70% | 90% | 140% | ||
| Lv.8 | 40% | 60% | 80% | 110% | 200% | ||
| Lv.9 | 50% | 70% | 90% | 130% | 250% | ||
| Lv.10 | 60% | 80% | 100% | 150% | 500% | ||
| ประเภทสเตตัส | เลเวล | ปกติ | แรร์ | ยูนีค | เลเจนด์ | อัลติเมท | |
| MS | Lv.0 | X | X | X | X | X | |
| Lv.1 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.2 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.3 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.4 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.5 | X | X | X | X | X | ||
| Lv.6 | X | X | X | X | 5% | ||
| Lv.7 | X | X | X | 5% | 10% | ||
| Lv.8 | X | X | 5% | 10% | 15% | ||
| Lv.9 | X | 5% | 10% | 15% | 20% | ||
| Lv.10 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
.
รายละเอียดเซ็ตเอฟเฟกต์ 6 ของอุปกรณ์สี่สัตว์เทพ
– เมื่อใช้งานอุปกรณ์สี่สัตว์เทพระดับอัลติเมทครบ 6 ชิ้น จะได้รับสเตตัสพิเศษ
| เช็ต | รายการเซ็ต | เอฟเฟกต์ เซ็ต 6 |
| พลังของสี่สัตว์เทพเซ็ต | มงกุฎศักดิ์สิทธิ์ของฟานลอนมอน [อัลติเมท] | HT +500 |
| เสื้อคลุมขนนกฟีนิกซ์ของซูเซมอน [อัลติเมท] | ||
| เกราะแห่งห้วงมหาสมุทรของเชนวูมอน [อัลติเมท] | AT +500 | |
| กางเกงแห่งสายฟ้าของจินลอนมอน [อัลติเมท] | ||
| สนับมือศักดิ์สิทธิ์ของไบฟูมอน [อัลติเมท] | SCD +2% | |
| รองเท้าแห่งสี่สัตว์เทพ [อัลติเมท] |
.
รายละเอียดการเสริมแกร่ง
| Lv. | Bit | อุปกรณ์ | วัตถุดิบ 1 | จำนวน | วัตถุดิบ 2 | จำนวน | วัตถุดิบ 3 | จำนวน | แฮกกิ้งทูล |
| 1 | 100M | มงกุฎศักดิ์สิทธิ์ของฟานลอนมอน | ชิ้นส่วนข้อมูลอุปกรณ์ | 3 | ชิ้นส่วนพลังงานดิจิทัลบริสุทธิ์ | 2 | ข้อมูลอุปกรณ์ : หัว | 2 | 0 |
| 2 | 100M | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 100M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 200M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 200M | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 200M | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 200M | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 200M | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 300M | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 300M | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ระดับ | Bit | อุปกรณ์ | วัตถุดิบ 1 | จำนวน | วัตถุดิบ 2 | จำนวน | วัตถุดิบ 3 | จำนวน | แฮกกิ้งทูล |
| 1 | 100M | เสื้อคลุมขนนกฟีนิกซ์ของซูเซมอน | ชิ้นส่วนข้อมูลอุปกรณ์ | 3 | ชิ้นส่วนพลังงานดิจิทัลบริสุทธิ์ | 2 | ข้อมูลอุปกรณ์ : เครื่องประดับ | 2 | 0 |
| 2 | 100M | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 100M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 200M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 200M | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 200M | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 200M | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 200M | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 300M | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 300M | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ระดับ | Bit | อุปกรณ์ | วัตถุดิบ 1 | จำนวน | วัตถุดิบ 2 | จำนวน | วัตถุดิบ 3 | จำนวน | แฮกกิ้งทูล |
| 1 | 100M | เกราะแห่งห้วงมหาสมุทรของเชนวูมอน | ชิ้นส่วนข้อมูลอุปกรณ์ | 3 | ชิ้นส่วนพลังงานดิจิทัลบริสุทธิ์ | 2 | ข้อมูลอุปกรณ์ : เสื้อ | 2 | 0 |
| 2 | 100M | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 100M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 200M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 200M | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 200M | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 200M | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 200M | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 300M | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 300M | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ระดับ | Bit | อุปกรณ์ | วัตถุดิบ 1 | จำนวน | วัตถุดิบ 2 | จำนวน | วัตถุดิบ 3 | จำนวน | แฮกกิ้งทูล |
| 1 | 100M | กางเกงแห่งสายฟ้าของจินลอนมอน | ชิ้นส่วนข้อมูลอุปกรณ์ | 3 | ชิ้นส่วนพลังงานดิจิทัลบริสุทธิ์ | 2 | ข้อมูลอุปกรณ์ : กางเกง | 2 | 0 |
| 2 | 100M | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 100M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 200M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 200M | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 200M | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 200M | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 200M | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 300M | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 300M | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ระดับ | Bit | อุปกรณ์ | วัตถุดิบ 1 | จำนวน | วัตถุดิบ 2 | จำนวน | วัตถุดิบ 3 | จำนวน | แฮกกิ้งทูล |
| 1 | 100M | สนับมือศักดิ์สิทธิ์ของไบฟูมอน | ชิ้นส่วนข้อมูลอุปกรณ์ | 3 | ชิ้นส่วนพลังงานดิจิทัลบริสุทธิ์ | 2 | ข้อมูลอุปกรณ์ : มือ | 2 | 0 |
| 2 | 100M | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 100M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 200M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 200M | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 200M | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 200M | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 200M | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 300M | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 300M | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
| ระดับ | Bit | อุปกรณ์ | วัตถุดิบ 1 | จำนวน | วัตถุดิบ 2 | จำนวน | วัตถุดิบ 3 | จำนวน | แฮกกิ้งทูล |
| 1 | 100M | รองเท้าแห่งสี่สัตว์เทพ | ชิ้นส่วนข้อมูลอุปกรณ์ | 3 | ชิ้นส่วนพลังงานดิจิทัลบริสุทธิ์ | 2 | ข้อมูลอุปกรณ์ : รองเท้า | 2 | 0 |
| 2 | 100M | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 100M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 200M | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | 200M | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 200M | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 7 | 200M | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 200M | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 300M | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 300M | 6 | 5 | 4 | 5 |
.