อุปกรณ์ใหม่ : ไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v- (กำไล) และ โกสท์ คีย์ริง
ข้อความจาก GM ก.ย. 25, 2025
เพิ่มรายการผลิต
– เพิ่มรายการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ใหม่ ไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v- (กำไล) และ โกสท์ คีย์ริง ที่ NPC<ผลิตไอเทม> คิโยโนะ รูริ ที่ D-เทอร์มินัล
– ไอเทม ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน , มีดของเพชฌฆาต ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตไอเทม สามารถรับได้จากดันเจี้ยน : แหล่งร้านค้า
ค่าความสามารถของอุปกรณ์ใหม่
รายละเอียดค่าสเตตัสของไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v-
ไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v-จะเพิ่มค่าความสามารถให้กับดิจิมอน
ประเภทออฟชั่นของไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v- | ค่าสเตตัส |
โจมตี | 1000~1500 |
ป้องกัน | 300~500 |
HP | 2000~3000 |
DS | 1500~2500 |
พลังโจมตี | 2000~2500 |
คริติคอล | 5~10% |
พลังโจมตีคริติคอล | 25~40% |
% อัตราการหลบหลีก | 10~15% |
อัตราโจมตี | 800~1200 |
โจมตี | 1000~1500 |
ป้องกัน | 300~500 |
HP | 2000~3000 |
DS | 1500~2500 |
พลังโจมตี | 2000~2500 |
คริติคอล | 5~10% |
พลังโจมตีคริติคอล | 25~40% |
อัตราการหลบหลีก | 10~15% |
อัตราโจมตี | 800~1200 |
ป้องกัน | 15~20% |
DS | 5~10% |
HP | 5~10% |
พลังโจมตี | 3~7% |
ผลรวมความสำเร็จโจมตี | 1~5% |
.
รายละเอียดค่าสเตตัสของโกสท์ คีย์ริง
– อุปกรณ์ใหม่ โกสท์ คีย์ริง ประกอบไปด้วยการเสริมแกร่งทั้งหมด +15 ระดับ
– สามารถเสริมแกร่งให้กับโกสท์ คีย์ริง สำหรับระดับที่สูงขึ้นได้ที่ NPC <หลอมรวมอุปกรณ์> ดอลฟิน
– โกสท์ คีย์ริงจะเพิ่มค่าความสามารถให้กับดิจิมอน
เลเวล | ออฟชั่น 1 | ออฟชั่น 2 | ออฟชั่น 3 |
– | อัตราโจมตี | HP สูงสุด | พลังโจมตีสกิล |
0 | 100 | ||
1 | 150 | ||
2 | 175 | ||
3 | 200 | ||
4 | 225 | ||
5 | 250 | 500 | |
6 | 300 | 600 | |
7 | 350 | 700 | |
8 | 400 | 800 | |
9 | 450 | 900 | |
10 | 500 | 1000 | 30% |
11 | 550 | 1500 | 32% |
12 | 600 | 2000 | 35% |
13 | 650 | 2500 | 37% |
14 | 750 | 3000 | 40% |
15 | 1000 | 5000 | 50% |
.
—
รายละเอียดการผลิตไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v-และโกสท์ คีย์ริง
รายละเอียดการผลิตไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -v-
ไอเทมวัตถุดิบ 1 | จำนวน | ไอเทมวัตถุดิบ 2 | จำนวน | Bit | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | กำไลซีโร่ยูนิต [5 ออฟชั่น] | 1 | 50T | ไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -V- | 1 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | กำไลแห่งปาฏิหาริย์ [ระดับพิเศษ] | 1 | 100T | ไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -V-– | 1 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | – | – | 200T | ไวทัล เบรธ ดิจิไวซ์ -V- | 1 |
.
รายละเอียดการผลิตโกสท์ คีย์ริง
ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | Bit | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
มีดของเพชฌฆาต | 1 | 20T | กล่องสุ่มโกสท์ คีย์ริง | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [DA] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [DR] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [DS] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [JT] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [ME] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [Nso] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [Nsp] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [VB] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [WG] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [TBD] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
โกสท์ คีย์ริง [UK] | 1 | – | มีดของเพชฌฆาต | 15 |
.
รายละเอียดกล่องสุ่มโกสท์ คีย์ริงมีโอกาสได้รับไอเทมดังนี้
รายการไอเทมจากกล่องสุ่มโกสท์ คีย์ริง | จำนวน |
โกสท์ คีย์ริง [DA] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [DR] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [DS] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [JT] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [ME] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [Nso] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [Nsp] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [VB] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [WG] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [TBD] | 1 |
โกสท์ คีย์ริง [UK] | 1 |
.
รายละเอียดการผลิตไอเทมใช้แล้วหมดไป
ไอเทมวัตถุดิบ | จำนวน | ไอเทมที่ได้รับ | จำนวน |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | ผลโฮเมโอสทาซิส [กิจกรรม] | 2 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | หินเปลี่ยนออฟชั่น [กิจกรรม] | 2 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | หินเปลี่ยนค่าออฟชั่น [กิจกรรม] | 5 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 1 | แฮกกิ้งทูล [กิจกรรม] | 2 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 20 | แบ็คอัพชิป [กิจกรรม] | 1 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 7 | กล่องสุ่มวัตถุดิบ D – อาร์ค [กิจกรรม] | 1 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 15 | เหรียญดิจิไวซ์ที่แท้จริง [กิจกรรม] | 1 |
ดิจิโค๊ดที่ปนเปื้อน | 15 | เหรียญรีโรล D – อาร์ค [กิจกรรม] | 1 |
.