แมกเนติก ID Card เสริมแกร่ง – Heaven Wings ซีรี่ย์
ข้อความจาก GM Jul 15, 2026

.
– เพิ่มให้มีการเสริมแกร่งป้ายชื่อผ่านระบบการเสริมแกร่งอุปกรณ์ได้
– เพิ่มให้สามารถอัพเกรดแมกเนติก ID Card – Heaven Wings ได้ที่ NPC<หลอมรวมอุปกรณ์> ดอลฟิน ศูนย์บัญชาการ DATS
– การอัพเกรดจะต้องใช้ ข้อมูลอุปกรณ์ : ป้ายชื่อเป็นวัตถุดิบ
– การอัพเกรดจะใช้วัตถุดิบตัวช่วยคือแฮกกิ้งทูลป้ายชื่อและแบ็คอัพชิปป้ายชื่อไม่สามารถใช้ไอเทมวัตถุดิบตัวช่วยอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ได้
รายละเอียดไอเทม
| ไอเทมที่เพิ่มใหม่ | รายการไอเทม |
| แมกเนติก ID Card – Heaven Wings ซีรี่ย์ | แมกเนติก ID Card – Heaven Wings [AT] |
| แมกเนติก ID Card – Heaven Wings [EXP] | |
| แมกเนติก ID Card – Heaven Wings [HP] | |
| แมกเนติก ID Card – Heaven Wings [HT] | |
| แมกเนติก ID Card – Heaven Wings [CT] |
.
เอฟเฟกต์ แมกเนติก ID Card – Heaven Wings
เอฟเฟกต์ Heaven Wings (พื้นฐาน)
เอฟเฟกต์ Heaven Wings (ระดับ 5)


.
เอฟเฟกต์ Heaven Wings (ระดับ 12)
เอฟเฟกต์ Heaven Wings (ระดับ 15)


.
รายละเอียดค่าสเตตัสของแมกเนติก ID Card – Heaven Wings
| รายละเอียดค่าสเตตัสของแมกเนติก ID Card – Heaven Wings [AT] | ||||||
| ระดับการเสริมแกร่ง | ประเภทสเตตัส 1 | ค่าสเตตัส 1 | ประเภทสเตตัส 2 | ค่าสเตตัส 2 | ประเภทสเตตัส 3 | ค่าสเตตัส 3 |
| พื้นฐาน | AT | +50 | พลังโจมตีสกิล | – | ความเสียหายสุดท้าย | – |
| 1 | +100 | – | – | |||
| 2 | +150 | – | – | |||
| 3 | +200 | – | – | |||
| 4 | +250 | – | – | |||
| 5 | +300 | 1% | – | |||
| 6 | +350 | 1% | – | |||
| 7 | +400 | 2% | – | |||
| 8 | +450 | 3% | – | |||
| 9 | +500 | 4% | – | |||
| 10 | +600 | 5% | – | |||
| 11 | +700 | 6% | – | |||
| 12 | +900 | 7% | – | |||
| 13 | +1000 | 8% | 1% | |||
| 14 | +1200 | 9% | 2% | |||
| 15 | +1500 | 12% | 3% | |||
| รายละเอียดค่าสเตตัสของแมกเนติก ID Card – Heaven Wings [EXP] | ||||||
| ระดับการเสริมแกร่ง | ประเภทสเตตัส 1 | ค่าสเตตัส 1 | ประเภทสเตตัส 2 | ค่าสเตตัส 2 | ประเภทสเตตัส 3 | ค่าสเตตัส 3 |
| พื้นฐาน | EXP | 100% | พลังโจมตีสกิล | – | ความเสียหายสุดท้าย | – |
| 1 | 150% | – | – | |||
| 2 | 200% | – | – | |||
| 3 | 250% | – | – | |||
| 4 | 300% | – | – | |||
| 5 | 400% | – | – | |||
| 6 | 450% | 1% | – | |||
| 7 | 500% | 2% | – | |||
| 8 | 550% | 3% | – | |||
| 9 | 600% | 4% | – | |||
| 10 | 700% | 5% | – | |||
| 11 | 800% | 6% | – | |||
| 12 | 1000% | 7% | – | |||
| 13 | 1100% | 8% | 1% | |||
| 14 | 1200% | 9% | 2% | |||
| 15 | 1500% | 12% | 3% | |||
| รายละเอียดค่าสเตตัสของแมกเนติก ID Card – Heaven Wings [HP] | ||||||
| ระดับการเสริมแกร่ง | ประเภทสเตตัส 1 | ค่าสเตตัส 1 | ประเภทสเตตัส 2 | ค่าสเตตัส 2 | ประเภทสเตตัส 3 | ค่าสเตตัส 3 |
| พื้นฐาน | HP | +700 | พลังโจมตีสกิล | – | ความเสียหายสุดท้าย | – |
| 1 | +800 | – | – | |||
| 2 | +900 | – | – | |||
| 3 | +1000 | – | – | |||
| 4 | +1200 | – | – | |||
| 5 | +1500 | – | – | |||
| 6 | +1700 | 1% | – | |||
| 7 | +1900 | 2% | – | |||
| 8 | +2100 | 3% | – | |||
| 9 | +2300 | 4% | – | |||
| 10 | +2500 | 5% | – | |||
| 11 | +2800 | 6% | – | |||
| 12 | +3000 | 7% | – | |||
| 13 | +3500 | 8% | 1% | |||
| 14 | +4000 | 9% | 2% | |||
| 15 | +5000 | 12% | 3% | |||
| รายละเอียดค่าสเตตัสของแมกเนติก ID Card – Heaven Wings [HT] | ||||||
| ระดับการเสริมแกร่ง | ประเภทสเตตัส 1 | ค่าสเตตัส 1 | ประเภทสเตตัส 2 | ค่าสเตตัส 2 | ประเภทสเตตัส 3 | ค่าสเตตัส 3 |
| พื้นฐาน | HT | +50 | พลังโจมตีสกิล | – | ความเสียหายสุดท้าย | – |
| 1 | +100 | – | – | |||
| 2 | +150 | – | – | |||
| 3 | +200 | – | – | |||
| 4 | +250 | – | – | |||
| 5 | +300 | – | – | |||
| 6 | + 350 | 1% | – | |||
| 7 | +400 | 2% | – | |||
| 8 | +450 | 3% | – | |||
| 9 | +500 | 4% | – | |||
| 10 | +600 | 5% | – | |||
| 11 | +700 | 6% | – | |||
| 12 | +900 | 7% | – | |||
| 13 | +1000 | 8% | 1% | |||
| 14 | +1200 | 9% | 2% | |||
| 15 | +1500 | 12% | 3% | |||
| รายละเอียดค่าสเตตัสของแมกเนติก ID Card – Heaven Wings [CT] | ||||||
| ระดับการเสริมแกร่ง | ประเภทสเตตัส 1 | ค่าสเตตัส 1 | ประเภทสเตตัส 2 | ค่าสเตตัส 2 | ประเภทสเตตัส 3 | ค่าสเตตัส 3 |
| พื้นฐาน | CT | +50 | พลังโจมตีสกิล | – | ความเสียหายสุดท้าย | – |
| 1 | +100 | – | – | |||
| 2 | +150 | – | – | |||
| 3 | +200 | – | – | |||
| 4 | +250 | – | – | |||
| 5 | +300 | – | – | |||
| 6 | +350 | 1% | – | |||
| 7 | +400 | 2% | – | |||
| 8 | +450 | 3% | – | |||
| 9 | +500 | 4% | – | |||
| 10 | +600 | 5% | – | |||
| 11 | +700 | 6% | – | |||
| 12 | +900 | 7% | – | |||
| 13 | +1000 | 8% | 1% | |||
| 14 | +1200 | 9% | 2% | |||
| 15 | +1500 | 12% | 3% | |||
.
รายละเอียดการเสริมแกร่งแมกเนติก ID Card – Heaven Wings
| ระดับการเสริมแกร่ง | Bit | % ความสำเร็จ | % ความล้มเหลว | % การถูกทำลาย | % ความสำเร็จ เมื่อใช้แฮกกิ้งทูลป้ายชื่อ | จำนวนแฮกกิ้งทูล ป้ายชื่อที่ใช้ |
| 1 | 1 T | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
| 2 | 1 T | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 1 |
| 3 | 1 T | 90.00% | 10.00% | 0.00% | 9.00% | 1 |
| 4 | 1 T | 85.00% | 15.00% | 0.00% | 8.50% | 1 |
| 5 | 1 T | 70.00% | 15.00% | 15.00% | 7.00% | 1 |
| 6 | 1 T | 65.00% | 35.00% | 0.00% | 6.50% | 1 |
| 7 | 1 T | 60.00% | 40.00% | 0.00% | 6.00% | 1 |
| 8 | 1 T | 55.00% | 45.00% | 0.00% | 5.50% | 1 |
| 9 | 1 T | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 5.00% | 1 |
| 10 | 1 T | 30.00% | 70.00% | 0.00% | 3.00% | 1 |
| 11 | 1 T | 10.00% | 0.00% | 90.00% | 1.00% | 1 |
| 12 | 1 T | 3.00% | 0.00% | 97.00% | 0.30% | 1 |
| 13 | 1 T | 2.00% | 0.00% | 98.00% | 0.20% | 1 |
| 14 | 1 T | 1.50% | 0.00% | 98.50% | 0.15% | 1 |
| 15 | 1 T | 1.00% | 0.00% | 99.00% | 0.10% | 1 |
.