มารู้จักเมมโมรี่สกิลกัน!
ข้อความจาก GM ต.ค. 21, 2019

เมมโมรี่สกิล เป็นสกิลกดใช้เสริมความสามารถพิเศษ ช่วยเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับดิจิมอนคู่หูได้อีกขั้น โดยดิจิมอนคู่หูของเราจะมีสกิลพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากสกิลเดิมที่มีอยู่ เช่น มีสกิลโจมตีแบบหมู่เพิ่มขึ้นมา หรือ มีสกิลที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายศัตรูจากกำลังโจมตีเพื่อนอยู่มาโจมตีเราเอง หรือ สกิลที่สามารถฟืนฟูค่า HP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ ซึ่งเหมาะกับการปราบ Raid Boss
ประเภทของเมมโมรี่สกิล
เมมโมรี่สกิลมี ทั้งหมด 3 ประเภท แบ่งเป็น
เมมโมรี่สกิล[โจมตี]

– เสริมความแข็งแกร่งด้านพลังโจมตีสกิลให้ดิจิมอน
เมมโมรี่สกิล[ป้องกัน]

– เสริมพลังป้องกันให้ดิจิมอนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เมมโมรี่สกิล[สนับสนุน]

– สนับสนุนเพื่อนๆและดิจิมอนของเพื่อนๆในปาร์ตี้
เมมโมรี่สกิล และ เมมโมรี่ชิพ หาได้จากไหน ?
‘เมมโมรี่สกิล’ หาได้จากการ‘สแกน’แคปซูลเมมโมรี่สกิลทั้ง 3 ชนิดจากร้านค้าไอเทมมอล มูลค่า 500 vg

‘เมมโมรี่ชิพ’ หาได้จาก ตู้ขายของอัตโนมัติ ราคา 100b หรือ หาดรอปได้จากดิจิมอนตามแผนที่ทั่วไป

วิธีการใช้เมมโมรี่สกิล
ทำการคลิกขวาเพื่อติดตั้ง เมมโมรี่สกิลไปยังดิจิมอนที่ต้องการโดยดิจิมอนที่ใช้เมมโมรี่สกิลได้ต้องมีเลเวลขั้นต่ำดังนี้
เมมโมรี่สกิล[ขั้นต่ำ] – ดิจิมอนเลเวล 30
เมมโมรี่สกิล[ชั้นกลาง] – ดิจิมอนเลเวล 50
เมมโมรี่สกิล[ขั้นสูง] – ดิจิมอนเลเวล 70
เมื่อทำการติดตั้งแล้วเมมโมรี่สกิลจะไปอยู่ที่หน้าต่างสกิลของดิจิมอนที่เราทำการติดตั้งเมมโมรี่สกิล

เมมโมรี่สกิล เป็นสกิลประเภทกดใช้ และต้องมีไอเทม เมมโมรี่ชิพ ในการใช้งานเมมโมรี่สกิล

*ดิจิมอนประเภทร่าง’โจเกรส,โจเกรสX,พิเศษ ‘ไม่สามารถติดตั้งเมมโมรี่สกิลที่มาจากแคปซูลเมมโมรี่สกิลได้
*ดิจิมอน 1 ร่างสามารถติดตั้งเมมโมรี่สกิลได้ 2 สกิล แต่ต้องเป็นคนละประเภทเท่านั้น เช่นประเภทโจมตีกับป้องกัน
*เมมโมรี่สกิล ยึดติดกับดิจิมอน 1 ร่าง เท่านั้น เช่น ใส่เมมโมรี่สกิลให้กับกิลมอน เมื่อเปลี่ยนร่างเป็น โกรวมอน จะไม่มีเมมโมรี่สกิลที่ติดตั้งจากกิลมอนไปปรากฎที่โกรวมอน
แคปซูลเมมโมรี่สกิล[โจมตี]

มีโอกาสสุ่มได้ เมมโมรี่สกิล ดังนี้
ลาสฟอร์ซ[ขั้นต่ำ] | เมื่อ HPของดิจิมอนต่ำกว่า 40% พลังโจมตีสกิลจะเพิ่มขึ้น 10% |
ลาสฟอร์ซ[ขั้นกลาง] | เมื่อ HPของดิจิมอนต่ำกว่า 40% พลังโจมตีสกิลจะเพิ่มขึ้น 20% |
ลาสฟอร์ซ[ขั้นสูง] | เมื่อ HPของดิจิมอนต่ำกว่า 40% พลังโจมตีสกิลจะเพิ่มขึ้น 30% |
เจ้าแห่งไฟ[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุไฟเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งไฟ[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุไฟเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งไฟ[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุไฟเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งน้ำ[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุน้ำเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งน้ำ[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุน้ำเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งน้ำ[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุน้ำเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งน้ำแข็ง[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งน้ำแข็ง[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งน้ำแข็ง[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งแสง[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุแสงเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งแสง[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุแสงเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งแสง[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุแสงเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งความมืด[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุความมืดเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งความมืด[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุความมืดเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งความมืด[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุความมืดเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งสายฟ้า[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุสายฟ้าเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งสายฟ้า[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุสายฟ้าเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งสายฟ้า[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุสายฟ้าเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งเหล็ก[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งเหล็ก[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งเหล็ก[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งลม[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุลมเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งลม[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุลมเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งลม[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุลมเพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งไม้[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุไม้เพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งไม้[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุไม้เพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งไม้[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุไม้เพิ่มขึ้น 15% |
เจ้าแห่งดิน[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลธาตุดินเพิ่มขึ้น 5% |
เจ้าแห่งดิน[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลธาตุดินเพิ่มขึ้น 10% |
เจ้าแห่งดิน[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลธาตุดินเพิ่มขึ้น 15% |
วัคซีนมาสเตอร์[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทวัคซีนเพิ่มขึ้น 3% |
วัคซีนมาสเตอร์[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทวัคซีนเพิ่มขึ้น 5% |
วัคซีนมาสเตอร์[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทวัคซีนเพิ่มขึ้น 10% |
ไวรัสมาสเตอร์[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทไวรัสเพิ่มขึ้น 3% |
ไวรัสมาสเตอร์[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทไวรัสเพิ่มขึ้น 5% |
ไวรัสมาสเตอร์[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทไวรัสเพิ่มขึ้น 10% |
ดาต้ามาสเตอร์[ขั้นต่ำ] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทดาต้าเพิ่มขึ้น 3% |
ดาต้ามาสเตอร์[ขั้นกลาง] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทดาต้าเพิ่มขึ้น 5% |
ดาต้ามาสเตอร์[ขั้นสูง] | พลังโจมตีสกิลดิจิมอนประเภทดาต้าเพิ่มขึ้น 10% |
สเปซลอร์ด[ขั้นต่ำ] | เป้าหมายรอบๆ 8 เมตรจะถูกโจมตี 500 หน่วย |
สเปซลอร์ด[ขั้นกลาง] | เป้าหมายรอบๆ 8 เมตรจะถูกโจมตี 1000 หน่วย |
สเปซลอร์ด[ขั้นสูง] | เป้าหมายรอบๆ 8 เมตรจะถูกโจมตี 1500 หน่วย |
แคปซูลเมมโมรี่สกิล[ป้องกัน]

มีโอกาสสุ่มได้ เมมโมรี่สกิล ดังนี้
ฟอร์ติจูด[ขั้นต่ำ] | เมื่อ HPของดิจิมอนต่ำกว่า 40% จะได้รับความเสียหายลดลง 10% |
ฟอร์ติจูด[ขั้นกลาง] | เมื่อ HPของดิจิมอนต่ำกว่า 40% จะได้รับความเสียหายลดลง 20% |
ฟอร์ติจูด[ขั้นสูง] | เมื่อ HPของดิจิมอนต่ำกว่า 40% จะได้รับความเสียหายลดลง 30% |
ผู้พิทักษ์แห่งไฟ[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุไฟลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งไฟ[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุไฟลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งไฟ[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุไฟลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งน้ำ[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุน้ำลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งน้ำ[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุน้ำลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งน้ำ[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุน้ำลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งน้ำแข็ง[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุน้ำแข็งลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งน้ำแข็ง[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุน้ำแข็งลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งน้ำแข็ง[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุน้ำแข็งลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งแสง[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุแสงลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งแสง[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุแสงลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งแสง[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุแสงลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งความมืด[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุความมืดลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งความมืด[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุความมืดลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งความมืด[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุความมืดลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งสายฟ้า[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุสายฟ้าลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งสายฟ้า[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุสายฟ้าลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งสายฟ้า[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุสายฟ้าลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งเหล็ก[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุเหล็กลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งเหล็ก[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุเหล็กลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งเหล็ก[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุเหล็กลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งลม[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุลมลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งลม[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุลมลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งลม[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุลมลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งไม้[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุไม้ลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งไม้[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุไม้ลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งไม้[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุไม้ลดลง 15% |
ผู้พิทักษ์แห่งดิน[ขั้นต่ำ] | ความเสียหายจากธาตุดินลดลง 5% |
ผู้พิทักษ์แห่งดิน[ขั้นกลาง] | ความเสียหายจากธาตุดินลดลง 10% |
ผู้พิทักษ์แห่งดิน[ขั้นสูง] | ความเสียหายจากธาตุดินลดลง 15% |
วัคซีนดีเฟนเดอร์[ขั้นต่ำ] | ดิจิมอนประเภทวัคซีนได้รับความเสียหายลดลง 2% |
วัคซีนดีเฟนเดอร์[ขั้นกลาง] | ดิจิมอนประเภทวัคซีนได้รับความเสียหายลดลง 5% |
วัคซีนดีเฟนเดอร์[ขั้นสูง] | ดิจิมอนประเภทวัคซีนได้รับความเสียหายลดลง 10% |
ไวรัสดีเฟนเดอร์[ขั้นต่ำ] | ดิจิมอนประเภทไวรัสได้รับความเสียหายลดลง 2% |
ไวรัสดีเฟนเดอร์[ขั้นกลาง] | ดิจิมอนประเภทไวรัสได้รับความเสียหายลดลง 5% |
ไวรัสดีเฟนเดอร์[ขั้นสูง] | ดิจิมอนประเภทไวรัสได้รับความเสียหายลดลง 10% |
ดาต้าดีเฟนเดอร์[ขั้นต่ำ] | ดิจิมอนประเภทดาต้าได้รับความเสียหายลดลง 2% |
ดาต้าดีเฟนเดอร์[ขั้นกลาง] | ดิจิมอนประเภทดาต้าได้รับความเสียหายลดลง 5% |
ดาต้าดีเฟนเดอร์[ขั้นสูง] | ดิจิมอนประเภทดาต้าได้รับความเสียหายลดลง 10% |
โพรโวค[ขั้นต่ำ] | ได้รับความเสียหายลดลง 20% เป็นเวลา 5 วินาที เป้าหมายจะโจมตีผู้ใช้ |
โพรโวค[ขั้นกลาง] | ได้รับความเสียหายลดลง 35% เป็นเวลา 6 วินาที เป้าหมายจะโจมตีผู้ใช้ |
โพรโวค[ขั้นสูง] | ได้รับความเสียหายลดลง 50% เป็นเวลา 7 วินาที เป้าหมายจะโจมตีผู้ใช้ |
แคปซูลเมมโมรี่สกิล[สนับสนุน]

มีโอกาสสุ่มได้ เมมโมรี่สกิล ดังนี้
ฮีลลิ่งทัช[ขั้นต่ำ] | ฟื้นฟู HPของดิจิมอนผู้ใช้และสมาชิกปาร์ตี้ 15% |
ฮีลลิ่งทัช[ขั้นกลาง] | ฟื้นฟู HPของดิจิมอนผู้ใช้และสมาชิกปาร์ตี้ 20% |
ฮีลลิ่งทัช[ขั้นสูง] | ฟื้นฟู HPของดิจิมอนผู้ใช้และสมาชิกปาร์ตี้ 25% |
ฮีลลิ่งอบิลิตี้[ขั้นต่ำ] | ฟื้นฟู HPของดิจิมอนตัวเองหรือในปาร์ตี้ที่เลือก 1 ตัว 20% |
ฮีลลิ่งอบิลิตี้[ขั้นกลาง] | ฟื้นฟู HPของดิจิมอนตัวเองหรือในปาร์ตี้ที่เลือก 1 ตัว 35% |
ฮีลลิ่งอบิลิตี้[ขั้นสูง] | ฟื้นฟู HPของดิจิมอนตัวเองหรือในปาร์ตี้ที่เลือก 1 ตัว 50% |
ทรีออฟไลฟ์[ขั้นต่ำ] | เพิ่ม HPสูงสุดและ DS สูงสุด ของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 15% |
ทรีออฟไลฟ์[ขั้นกลาง] | เพิ่ม HPสูงสุดและ DS สูงสุด ของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 30% |
ทรีออฟไลฟ์[ขั้นสูง] | เพิ่ม HPสูงสุดและ DS สูงสุด ของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 50% |
สปริ้นท์[ขั้นต่ำ] | เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 10% |
สปริ้นท์[ขั้นกลาง] | เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 15% |
สปริ้นท์[ขั้นสูง] | เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 20% |
ควิกมูฟ[ขั้นต่ำ] | เพิ่มอัตราหลบหลีกของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 20% |
ควิกมูฟ[ขั้นกลาง] | เพิ่มอัตราหลบหลีกของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 35% |
ควิกมูฟ[ขั้นสูง] | เพิ่มอัตราหลบหลีกของคุณและสมาชิกปาร์ตี้ 50% |
ไนน์ไลฟ์[ขั้นต่ำ] | เมื่อดิจิมอนในปาร์ตี้ HP ต่ำกว่า 30% จะฟื้นฟู HP 30% และเอฟเฟคนี้จะหายไป |
ไนน์ไลฟ์[ขั้นกลาง] | เมื่อดิจิมอนในปาร์ตี้ HP ต่ำกว่า 30% จะฟื้นฟู HP 50% และเอฟเฟคนี้จะหายไป |
ไนน์ไลฟ์[ขั้นสูง] | เมื่อดิจิมอนในปาร์ตี้ HP ต่ำกว่า 30% จะฟื้นฟู HP 70% และเอฟเฟคนี้จะหายไป |
เมมโมรี่สกิลอีกรูปแบบหนึ่ง?
ว่ากันว่านอกจาก แคปซูลเมมโมรี่สกิล แล้วก็ยังมี เมมโมรี่สกิล ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีรูปร่างเป็น‘กล่อง’และมีข่าวลือว่าดิจิมอนที่สามารถใช้งานแคปซูลเมมโมรี่สกิลจะไม่สามารถใช้งาน เมมโมรี่สกิล ที่บรรจุอยู่ในนี้ได้